Le SUA 2013
Macro Area 1
|
CLASSE |
CORSO |
CODICE Off.F. (inserito nel RAD) |
| L-27 | Chimica | 1323306 |
| L-29 | Tecniche erboristiche | 1324944 |
| L-30 | Fisica | 1325045 |
| L-30 | Scienza dei materiali | 1325044 |
| L-31 | Informatica | 1323520 |
| L-31 | Informatica | 1323522 |
| L-31 | Informatica e comunicazione digitale | 1323518 |
| L-31 | Informatica e comunicazione digitale | 1323519 |
| L-31 | Informatica e tecnologie per la produzione del software | 1323521 |
| L-32 | Scienze ambientali | 1323382 |
| L-34 | Scienze geologiche | 1323351 |
| L-35 | Matematica | 1323563 |
| LM-11 | Scienza per la diagnostica e conservazione dei beni culturali | 1323354 |
| LM-13 | Chimica e tecnologia farmaceutiche | 1324946 |
| LM-13 | Farmacia | 1324947 |
| LM-17 | Fisica | 1325046 |
| LM-18 | Informatica | 1323523 |
| LM-40 | Matematica | 1323564 |
| LM-53 | Scienza e tecnologie dei materiali | 1323383 |
| LM-54 | Scienze chimiche | 1323384 |
| LM-74&LM-79 | Scienze geologiche e geofisiche | 1323356 |
Macro Area 2
Macro Area 3
Macro Area 4
Macro Area 5