Programmi a.a. 2022/2023
Insegnamenti per il primo anno
Insegnamenti per il secondo anno
(immatricolati 2021/2022)
|
Insegnamento |
CFU |
SSD |
Docente |
Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Ermeneutica Filosofica | 9 | M-FIL/01 | A. Caputo | II |
| Filosofia etico-politica | 9 | M-FIL/03 | M.B. Saponaro | II |
| Storia della Filosofia Medievale | 9 | M-FIL/08 | M. Benedetto | II |
| Filosofie contemporanee e saperi di genere | 9 | M-FIL/06 | M. Leone | I |
| Storia della scienza | 9 | M-STO/05 | F.P. de Ceglia | II |
|
Un insegnamento a scelta tra |
||||
|
Storia della filosofia contemporanea
|
9 | M-FIL/06 | Tace | II |
| 9 | M-FIL/04 | G. Fronzi | I | |
|
Un insegnamento a scelta tra: |
||||
| Storia della filosofia politica classica | 6 | SPS/02 | P. Butti de Lima | II |
| Storia moderna | 6 | M-STO/02 | A. Carrino | II |
| Storia medievale | 6 | M-STO/01 | C. Lavarra | II |
| Storia contemporanea | 6 | M-STO/04 | I | |
| 60 |
Insegnamenti per il terzo anno
(immatricolati 2020/2021)
|
Insegnamento |
CFU |
SSD |
Docente |
Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 6 | M-STO/02 | A. Carrino | II | |
| 6 | M-STO/01 | C. Lavarra | II | |
| 6 | M-STO/04 | C. Spagnolo | I | |
| 6 | L-ART/06 | A.B. Saponari | II | |
| 6 | L/ART/07 | L. Mattei | I | |
| Filosofia del linguaggio | 9 | M-FIL/05 | I. Ponzio |
II
|
| Un insegnamento a scelta tra: | ||||
| Logica e filosofia della scienza | 9 | M-FIL/02 | L. F. San Mauro | II |
| Antropologia filosofica | 9 | M-FIL/03 | D. Discipio | I |
| Bioetica | 9 | M-FIL/03 | Tace | II |
| Storia dell'estetica | 9 | M-FIL/04 | M. Trombetta | II |
| Filosofia del Rinascimento | 9 | M-FIL/06 | Tace | I |
| Semiotica | 9 | M-FIL/05 | G. Borrelli |
II
|
| Un insegnamento a scelta tra: | ||||
| Storia Greca | 6 | L/ANT/02 | O. Coloru | I |
| Storia romana | 6 | L/ANT/03 | E. Todisco | I |
| Storia medievale | 6 | M-STO/01 | C. Lavarra | II |
| Storia moderna | 6 | M-STO/02 | A. Carrino | II |
| Storia contemporanea | 6 | M-STO/04 | C. Spagnolo | I |
| Storia dell'arte contemporanea | 6 | L-ART/03 | M.G. Mancini | II |
|
|
3 |
|
II |
|
| Crediti a scelta dello studente | 9+9 | |||
| Ulteriori attività formative | 3 | |||
| Prova finale | 6 | |||
| 60 |