Votazione Personale tecnico amministrativo ed esperti linguistici e dirigente - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
3a Tornata elettorale 25-26 giugno 2019
VOTAZIONE PERS. TA - CEL: elettorato attivo voti 1404, elettorato ponderato voti 208,95 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CANDIDATO | TOTALE VOTI PERS. TA-CEL | TOTALE VOTI PONDER. PTA-CEL |
PERCENTUALE SU VOTANTI | PERCENTUALE SU AVENTI DIRITTO |
| BELLOTTI Roberto | 269 | 40,03 | 26,66% | 19% |
| BRONZINI Stefano | 388 | 57,74 | 38,45% | 28% |
| VACCA Angelo | 336 | 50,05 | 33,30% | 24% |
| SCHEDE BIANCHE | 4 | 0,59 | 0,40% | 0% |
| SCHEDE NULLE | 12 | 1,78 | 1,19% | 1% |
| TOTALE | 1.009 | 150,16 | 100% | 72% |
