Votazione Professori di ruolo e ricercatori
2a Tornata elettorale 11-12 giugno 2019
VOTAZIONE DOCENTI: elettorato attivo voti 1392, elettorato ponderato voti 1392 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CANDIDATO | TOTALE VOTI DOCENTI | TOTALE VOTI PONDER. DOCENTI |
PERCENTUALE SU VOTANTI | PERCENTUALE SU AVENTI DIRITTO |
| BELLOTTI Roberto | 327 | 327 | 26% | 23% |
| BRONZINI Stefano | 401 | 401 | 32% | 29% |
| LOGROSCINO Pierdomenico | 153 | 153 | 12% | 11% |
| VACCA Angelo | 357 | 357 | 28% | 26% |
| SCHEDE BIANCHE | 9 | 9 | 1% | 1% |
| SCHEDE NULLE | 8 | 8 | 1% | 1% |
| TOTALE | 1.255 | 1.255 | 100% | |
