Votazione Personale tecnico amministrativo ed esperti linguistici e dirigente - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Ballottaggio 4-5 luglio 2019
VOTAZIONE PERS. TA - CEL: elettorato attivo voti 1400, elettorato ponderato voti 208,65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CANDIDATO | TOTALE VOTI PERS. TA-CEL | TOTALE VOTI PONDER. PTA-CEL |
PERCENTUALE SU VOTANTI | PERCENTUALE SU AVENTI DIRITTO |
| BELLOTTI Roberto | 406 | 60,51 | 38,93% | 29% |
| BRONZINI Stefano | 614 | 91,50 | 58,87% | 44% |
| SCHEDE BIANCHE | 3 | 0,45 | 0,29% | 0% |
| SCHEDE NULLE | 20 | 2,98 | 1,92% | 1% |
| TOTALE | 1.043 | 155,44 | 100% | 74% |
