Risultati II esonero del 11/12/2020 e media voti

Media Totale I esonero Totale II esonero matricola
26 26,9 25,5 387249
25 22,8 27,5 607530
25 25,35 24 633871
23 19,55 26,5 649523
27 26,35 27,5 649789
27 27,4 26,5 650290
24 21,65 25,5 651206
27 25,3 29,5 651290
25 23,8 25,5 651653
23 23,8 23 651666
28 27,4 29,5 656284
23 24,8 22 656292
27 26,9 26,5 656644
22 21,65 22,5 660993
23 20,6 24,5 665309
24 22,75 26 666216
20 20,6 18,5 667553
25 24,8 25,5 678268
25 24,8 25,5 678423
26 25,3 27,5 678427
25 23,7 26,5 678787
22 21,6 22 678820
25 24,3 25,5 678878
25 22,7 27,5 678880
27 24,75 30 679451
27 27,5 26 679468
23 19,1 27,5 679480
28 26,9 29 679489
25 21,2 28 681026
30 30 29 684424
28 26,9 29 684445
25 22,75 26,5 685548
25 25,8 24,5 685570
28 28,5 27 686864
26 24,8 27,5 686960
23 21,15 24 687206
25 26,35 23 696762
26 25,85 26 696957
25 22,7 27,5 696960
27 27,4 27,5 697178
19 20,15 18,5 697183
26 24,25 28 697337
23 26,35 19,5 697338
25 28,95 21,5 697381
23 24,25 22 698057
28 26,85 28,5 698065
26 26,35 26,5 698068
19 18,1 19,5 698069
25 25,9 25 698071
24 24,8 23,5 698077
23 24,8 21 698078
27 27,4 27,5 698096
23 23,2 22 698098
26 24,8 26,5 698212
26 26,9 26 698214
26 24,3 27,5 698355
22 21,15 23 698361
25 24,3 26 698364
26 24,8 26,5 698438
27 26,35 28 698439
28 28,45 27,5 698599
29 29 28,5 698602
24 27,4 21 698606
25 28,95 21,5 698799
22 21,5 23 698800
26 29,5 23 698842
29 28,95 29,5 698943
29 28,95 29 698944
28 26,85 28,5 699036
24 23,2 24 699042
28 29,5 27 699116
25 24,25 25,5 699258
26 26,35 26 699259
28 27,4 29,5 699260
25 22,7 27 699261
26 26,85 26 699263
28 26,9 28,5 699393
26 25,8 25,5 699760
28 28,95 26,5 699847
26 26,4 26,5 699868
23 21,15 25,5 699887
27 26,9 27,5 699889
30 28,95 30 700390
27 27,9 27 700436
24 21,15 27 700441
28 28,95 27 700443
25 22,7 27,5 700505
29 27,9 29,5 700983
25 28,95 21,5 700984
25 28,95 21,5 700985
25 25,85 24,5 701122
27 26,35 27,5 701448
25 25,85 24,5 701450
27 26,35 28,5 701454
24 26,4 22 702177
25 21,65 27,5 702347
28 26,85 30 702348
26 24,8 27,5 702355
26 22,7 29,5 702499
26 25,8 26 702517
26 26,35 26 702523
26 25,8 26,5 703993
29 28,95 28,5 703994
22 25,35 19,5 703995
26 23,75 28,5 704004
24 24,8 23,5 704005
27 27,9 25,5 704008
25 25,3 24,5 704048
23 23,7 23 704052
25 23,5 26 704053
22 21,15 23,5 704058
26 27,4 24 704494
26 26,35 26 704495
23 25,3 21,5 704498
26 25,8 25,5 704501
28 28,45 27,5 704527
27 26,4 27 704529
25 25,85 23,5 704757
26 25,35 26,5 704862
24 24,3 24 704863
26 26,35 25,5 704864
21 18,55 23 704866
28 27,9 28,5 704868
28 27,95 29 705019
24 25,3 23 705021
25 25,3 25,5 705023
25 22,2 27,5 705038
29 27,4 30 705130
29 28,95 28,5 705131
27 26,5 28 705132
26 25,85 25,5 705312
27 26,4 28 705317
28 27,95 28,5 705360
29 30 28,5 705401
29 27,9 29,5 705405
24 24,25 24 705407
26 24,85 27,5 705714
21 18,55 22,5 705722
25 22,7 27 705973
26 26,85 26 705975
25 25,3 24,5 705980
28 28,95 27,5 705983
26     706171
27 27,95 25,5 706328
24 24,3 24,5 706329
25 25,85 25 706330
28 25,85 29,5 706336
23 23,7 22 706486
28 26,35 29 706491
27 25,3 29 706494
26 24,8 26,5 706601
21 21,65 20,5 706604
23 21,65 25 706770
23 22,25 24,5 706772
27 26,35 27 706776
27 25,85 27,5 706778
25 24,7 24,5 706769
26 26,35 26,5 706779
23 22,2 23 706791
23 20,1 26,5 706832
27 27,9 25,5 706839
26 25,3 27,5 707131
25 23,75 27 707133
29 28,95 28,5 707135
26 25,35 27,5 707136
29 28,95 29 707267
24 21,7 26 707272
27 26,9 27 707278
28 28,45 28,5 707285
22 19,6 24 707289
25 23,75 26,5 707290
27 26,85 27,5 707295
22 20,1 23,5 707298
27 25,3 28 707682
25 28,95 22 707685
26 28,45 24 707686
26 24,25 27,5 707687
24 23,25 24,5 707689
26 24,3 28,5 707704
28 29,5 27 707802
24 21,1 26,5 707807
27 26,9 27 707830
26 23,3 28 707836
22 21,15 23,5 707845
25 23,25 26 707856
insuff 21,65 15 707859
26 26,85 26 707861
29 28,45 29,5 707865
24 24,3 24,5 707867
24 22,75 24,5 707868
26 27,4 24 708154
28 28,5 28 708155
27 26,9 26,5 708156
28 27,9 29 708158
27 25,85 28 708166
26 24,8 26,5 708244
27 27,95 25,5 708310
26 25,85 26,5 708609
24 22,7 25,5 708630
26 25,85 27 708713
25 24,3 25,5 708757
23 21,7 25 709086
28 27,9 28,5 709087
28 27,9 28 710218
23 22,2 24 710317

Azioni sul documento

pubblicato il 14/12/2020 ultima modifica 07/07/2023