Programmi degli insegnamenti disciplinari
Nome Insegnamento | CFU |
Ore di lezione |
Ore di Laboratorio | Settore | Docente | Q. |
Settore Docente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Didattica dell'Analisi Matem., della Probab. e della Statistica | 3 | 21 | Mat/ 04 / 05 / 06 | Valeria LUISI | D.C. | / | |
Didattica dei Modelli Matematici | 3 | 21 | Mat/ 04 / 05 / 08; SECS/ S-06 | Giuseppe COCLITE | P.A. | Mat/05 | |
Didattica della Matem. Applicata all'Economia e alla Finanza | 3 | 21 | Mat/ 04; SECS/ S-06 | Pancrazio AMATO | P.A. | SECS/ S-06 | |
Laboratorio di Did. dell'Analisi Matem., della Probab. e della Statistica | 3 | 21 | Mat/ 04 / 05 / 06 | Lorenzo D'AMBROSIO | R.C. | Mat/05 | |
Laboratorio di Did. della Matem. Applicata all'Economia e alla Finanza | 3 | 21 | Mat/ 04; SECS/ S-06 | Mauro G. BISCEGLIA | R.C. | SECS/ S-06 | |
Laboratorio Pedagogico Didattico | 3 | 21 | Mat/ 04 | Eleonora FAGGIANO | R.C. | Mat/04 |
Legenda qualifica Docenti in tabella: P.A.: Professore Associato; R.C.: Ricercatore Confermato; D.C.: Docente esterno a Contratto.