Dati statistici relativi agli accessi al portale Uniba.it - Anno 2023
Dati statistici relativi agli accessi al portale Uniba.it
Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al Portale Uniba.it, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle Pubbliche Amministrazioni.
Nei seguenti dati sono esclusi tutti i siti web esterni al portale Uniba.it.
Dati statistici relativi all'anno 2023
Fonte: Matomo@Uniba
Mese |
Visite |
Visitatori unici |
Pagine viste |
Pagine viste uniche |
---|---|---|---|---|
Dicembre | 626.176 | 243.043 | 1.940.182 | 1.498.567 |
Novembre | 835.286 | 308.284 | 2.768.637 | 2.108.822 |
Ottobre | 984.905 | 350.165 | 3.649.874 | 2.766.939 |
Settembre | 1.020.626 | 349.078 | 4.132.086 | 3.095.547 |
Agosto | 515.870 | 227.158 | 2.112.642 | 1.587.612 |
Luglio | 784.541 | 289.262 | 3.026.075 | 2.228.937 |
Giugno | 745.632 | 279.728 | 2.395.417 | 1.813.097 |
Maggio | 666.033 | 254.583 | 2.159.017 | 1.645.885 |
Aprile | 593.683 | 238.274 | 1.971.103 | 1.482.851 |
Marzo | 771.944 | 283.636 | 2.701.449 | 1.962.268 |
Febbraio | 785.438 | 276.736 | 2.610.957 | 1.962.632 |
Gennaio | 758.588 | 276.237 | 2.571.687 | 1.924.231 |
Totale |
9.088.722 |
3.376.184 |
32.039.126 |
24.077.388 |