Tabella A a.a. 2014/2015
| Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Biodiritto | Labanca Giuseppe | primo | IUS/01 | 6 |
| Demografia | Salinas Umberto | secondo | SECS-S/04 | 6 |
| Diritto civile e della responsabilità nell'economia globalizzata | Panza Fabrizio | primo | IUS/01 | 6 |
| Diritto della navigazione | Carnimeo Nicolò | primo | IUS/06 | 6 |
| Diritto commerciale internazionale * | Dell'Atti Gabriele | secondo | IUS/04 | 6 |
| Management della portualità | Prete Sergio | secondo | SECS-P/08 | 6 |
| Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda | Amati Francesco | primo | SECS-P/07 | 6 |
| Progettazione e formazione delle risorse umane | Pagano Riccardo | primo | MPED-01 | 6 |
| Tecnologia ed economia delle fonti di energia ** | Tassielli Giuseppe | secondo | SECS-P/13 | 6 |
* solo per gli studenti immatricolati dall'a.a. 2013/2014
** solo per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2012/2013