Piano di Studi A.A 2022 - 2023
Curriculm Agro-Industriale
I ANNO (Attivo per gli studenti immatricolati dall'A.A. 2021/2022) | |||||||
1° semestre | |||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
Biodiversità cellulare | BIO/19 | Base | 6 | 5,5 | 0,5 L | esame |
Pini Francesco Carla Calia |
Chimica generale e inorganica | CHIM/03 | Base | 8 | 6 | 2 E | esame | Antonella Milella |
Matematica ed elementi di statistica | MAT/05 | Base | 8 | 5 | 1 E | esame | Cappelletti Montano Mirella |
1 | 1E | Lorenzo Pisani | |||||
Lingua inglese | Altro | 3 | idoneità | Pergola Ruggiero | |||
Totale | 25 | ||||||
2° semestre | |||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
Chimica organica | CHIM/06 | Base | 8 | 7 | 1 E | esame | Capozzi Maria A.M. |
Fisica applicata con laboratorio | FIS/07 | Base | 8 | 7 | 1E | esame | |
Diritto per le biotecnologie (insegnamento opzionale)* | IUS/14 | Caratterizzante | 4 | idoneità | Sciacovelli Annita | ||
Bioeconomia (insegnamento opzionale)* | SECS-P/07 | Caratterizzante | 4 | idoneità | |||
Genetica e Biometria | BIO/18 | Base | 6 | 5 | esame | Viggiano Luigi | |
1 E | Linguiti Giovanna | ||||||
Totale | 26 | ||||||
* Esame opzionale | |||||||
II ANNO CURRICULUM AGRO-INDUSTRIALE (Attivo a partire dall'A.A. 2022/2023) | |||||||
1° semestre | |||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
Biochimica ed elementi di enzimologia | BIO/10 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 L | esame | |
Fisiologia cellulare ed elementi di biofisica | BIO/09 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 L | esame | |
Anatomia delle piante integrato con (1*) | BIO/01 | Affine | 4 | 3 | 1 | De Tullio Mario | |
Istologia ed Anatomia degli animali da reddito integrato con (2*) | VET/01 | Affine | 4 | 3 | 1 | Corriero Aldo | |
Genetica vegetale | AGR/07 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | esame | |
Totale | 26 | ||||||
2° semestre | |||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
Biologia molecolare | BIO/11 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 | esame | |
Fisiologia delle piante (1) | BIO/04 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | esame* | |
Fisiologia ed endocrinologia degli animali da reddito (2) | VET/02 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 |
esame*
esame |
Quaranta Angelo D'Ingeo Serenella |
Microbiologia generale | AGR/16 | Caratterizzazione | 6 | 4 | 2 | ||
A scelta dello studente | 4 | ||||||
Totale | 31 | ||||||
* Esame integrato | |||||||
III ANNO CURRICULUM AGRO-INDUSTRIALE (Attivo a partire dall'A.A. 2023/2024) | |||||||
1° semestre | |||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
Fondamenti di chimica analitica | CHIM/01 | Base | 6 | 5 | 1 | esame | |
Genetica e miglioramento genetico delle popolazioni animali di interesse zootecnico | AGR/17 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | esame | |
Bioprocessi agroalimentari e microbiologia avanzata |
AGR/16 | Affine | 6 | 5 | 1 |
esame
esame |
|
Biotecnologie fitopatologiche | AGR/12 | Caratterizzante | 9 | 6 | 3 | ||
A scelta dello studente | 8 | ||||||
Totale | 35 | ||||||
2° semestre | |||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
Biotecnologie della riproduzione animale integrato con (3) | VET/10 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | ||
Biotecnologie per lo sviluppo di specie ittiche in acquacoltura (3) | VET/01 | Affine | 3 | 2 | 1 |
esame*
esame |
|
Miglioramento genetico vegetale | AGR/07 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | ||
Colture cellulari e micropropagazione delle piante | AGR/12 | Affine | 3 | 2 | 1 | esame | |
Biotecnologie delle fermentazioni | CHIM/11 | Caratterizzante | 8 | 6 | 2 | esame | |
Valorizzazione e gestione dell'innovazione biotecnologica | altro | altro | 2 | idoneità | |||
Prova Finale | 3 | ||||||
Totale | 31 | ||||||
* Esame integrato |