Consulenti e collaboratori
ID EASY |
COGNOME |
NOME |
ATTO DI CONFERIMENTO |
8755 | CARAPELLA | BRUNO | prot. n. 4718/2023 |
8629 | LORUSSO | SERGIO | prot. n. 4634/2023 |
8626 | SALCUNI | GIANDOMENICO | prot. n. 4635/2023 |
8195 | BILOTTI | ANDREA | prot. n. 4482/2023 |
8125 | SCARCELLI | LORENZO | Determina Direttoriale n. 145 24/11/2023 |
7863 | ANTONICELLI | MARGARET | prot. n. 4233/2023 |
7862 | ANTONICELLI | MARGARET | prot. n. 4232/2023 |
7256 | ABRUZZESE | MARTA | Delibera del C.D. del 16/11/2023 |
7255 | ABRUZZESE | MARTA | Delibera del C.D. del 16/11/2023 |
7254 | ABRUZZESE | MARTA | Delibera del C.D. del 16/11/2023 |
7252 | MIGNOLLI | NADIA | prot. n. 4231/2023 |
7273 | CENTOFANTI | VINCENZO | Determina Direttoriale n. 135 30/10/2023 |
7175 | SHINI | MATILDA | Determina Direttoriale n. 136 30/10/2023 |
7165 | DE FILIPPIS | MICHELE | Determina Direttoriale n. 137 30/10/2023 |
6378 | CARLETTI | ELENA | prot. n. 4028/2023 |
6377 | ANASTASIA | STEFANO | prot. n. 4027/2023 |
5955 | MAGGIAN | RAFFAELLO | prot. n. 3344/2023 |
5954 | DI ROSA | ROBERTA TERESA | prot. n. 3345/2023 |
5374 | BUCCI | ALESSANDRO GENNARO | Determina Direttoriale n. 112 05/09/2023 |
4945 | CELLAMARE | GIOVANNI | Delibera del C.D. del 15/09/2023 |
4827 | ROTA | VALERIO | Delibera del C.D. del 20/07/2023 |
4826 | NAPPI | ANTONIO | Delibera del C.D. del 20/07/2023 |
4825 | MONTALBO' | DOMENICO | Delibera del C.D. del 20/07/2023 |
4824 | MARZO | PATRIZIA | Delibera del C.D. del 20/07/2023 |
4823 | GRASSI | MADDALENA FLORIANA | Delibera del C.D. del 20/07/2023 |
4809 | DELLA GATTA | MARISA | Delibera del C.D. del 20/07/2023 |
4806 | D'AUTILIA | ANTONELLA | Delibera del C.D. del 20/07/2023 |
4769 | CARLETTI | ELENA | Delibera del C.D. del 20/07/2023 |
4608 | PARENTE | FERDINANDO | Delibera del C.D. del 20/04/2023 |
4602 | ROTA | VALERIO | Delibera del C.D. del 20/07/2023 |
4601 | RIBATTI | RAFFAELLA MARIA | Delibera del C.D. del 15/09/2023 |
4576 | NOVIELLI | FABRIZIO | prot. n. 3143/2023 |
4574 | VENTURA | NICOLETTA | prot. n. 3139/2023 |
4573 | ARGESE | ARIANNA | Determina Direttoriale n. 113 05/09/2023 |
4572 | GIORDANO | MARCO | Delibera del C.D. del 15/09/2023 |
4482 | MARCHELLO | FEDERICO | Delibera del C.D. del 20/07/2023 |
4440 | DE AMBROGIO | UGO DANILO | prot. n. 3283/2023 |
4424 | ZANON | VITTORIO | prot. n. 3252/2023 |
4378 | SICORA | ALESSANDRO | prot. n. 3044/2023 |
4347 | DACHAN | ASMAE | prot. n. 682/2023 |
4323 | GRASSO | PIERPAOLO | prot. n. 2594/2023 |
4292 | MORAMARCO | LORETTA | prot. n. 3135/2023 |
4289 | MANGIALARDI | ANGELA | prot. n. 3137/2023 |
4288 | SICURO | FRANCO | prot. n. 3154/2023 |
3479 | GUI | LUIGI | prot. n. 2710/2023 |
3314 | ALLEGRI | ELENA | prot. n. 2559/2023 |
3313 | BINI | LAURA | prot. n. 2593/2023 |
3306 | PETULLA' | FRANCESCA | prot. n. 2500/2023 |
3303 | PETULLA' | FRANCESCA | prot. n. 2499/2023 |
3301 | DOTA | STEFANIA | prot. n. 2296/2023 |
3090 |
CAFFU' |
SONIA |
|
3054 |
CACCIAPAGLIA |
MARISTELLA |
|
3047 |
DEL GROSSO |
GIUSEPPE |
|
2835 |
MARGIOTTA |
ANNATONIA |
|
2483 |
TANGORRE |
SEBASTIANO |
|
2470 |
TANGORRE |
SEBASTIANO |
|
2467 |
FERRANTE |
FRANCESCO |
|
2254 |
LIMONGELLI |
DANIELA |
|
2247 |
ROSSI |
PIEtRO |
|
2239 |
ARMENISE |
CECILIA |
|
2238 |
LACAVA |
JOSE' FEDERICO |
|
2117 |
DE ROBERT |
DANIELA |
|
2047 |
RIBERIO GIAMBERARDINO |
ANDRE |
|
2046 |
DIAZ PEREZ DE MADRID |
AMELIA |
|
1859 |
DE LEONARDIS |
LIDIA |
|
1819 |
MARZANO |
VITANDREA |
|
1804 |
PIRE' |
VALERIA |
|
1468 |
CHIAPPERINI |
CARMELA |
|
1461 |
CIPRIANI |
FRANCESCA |
|
1459 |
SAITTA |
PIETRO |
|
1451 |
PETRELLA |
ALEJANDRA |
|
1447 |
CORTI |
HORACIO GUILLERMO |
|
1429 |
RE |
LUCIA |
|
1389 |
PISTONE |
SERGIO JULIAN |
|
1242 |
ROSSI |
GIOVANNA |
|
1238 |
DANAS |
ANDREA |
|
1235 |
DOS SANTOS FREIRE |
RAMIRO JOAQUIN |
|
1231 |
NOBILI |
GIAN GUIDO |
|
1208 |
MARTELLOTTA |
ANTONELLA |
|
1207 |
ADDABBO |
CARLO |
|
1015 |
ANTONUCCI |
MASSIMO |
|
1013 |
BAGAGLINI |
MASSIMILIANO |
|
969 |
TANGORRE |
SEBASTIANO |
|
968 |
OLIVIERI |
ENRICO |
|
965 |
LIUZZI |
FRANCESCO |
|
963 |
ADDABO |
CARLO |
|
959 |
CARAPELLA |
BRUNO |
|
946 |
SIDELLA |
GIUSEPPE |
|
942 |
FERRANTE |
FRANCESCO |
|
934 |
BARBONE |
ERNESTO |
|
932 |
TANGORRE |
SEBASTIANO |
|
802 |
BERNARDINI |
MARIA GIULIA |
|
771 |
TOSI |
FRANCESCA |
|
765 |
RIVA |
NICOLA |
|
759 |
LAQUINTANA |
ANTONELLA |
|
697 |
SELMINI |
ROSSELLA |
|
696 |
SCHINGARO |
NICOLA |
|
693 |
GALANTINO |
MARIA GRAZIA |
|
686 |
CROCITTI |
STEFANIA |
|
600 |
DI GIANNI |
FRANCESCA |
|
598 |
SENALDI |
ALESSANDRO |
|
571 |
BERTACCINI |
DAVIDE |
|
494 |
MONTALBO' |
DOMENICO |
|
493 |
GRASSI |
MADDALENA FLORIANA |
|
417 |
TONON |
ELISABETTA |
|
399 |
MIGLIETTA |
PIERPAOLO |
|
370 |
SPERO |
ANNA |
|
369 |
SCARCELLI |
LORENZO |
|
366 |
JACOBONE |
VITTORIA |
|
365 |
D'ELIA |
FULVIA |
|
227 |
CENTONZE |
LAURA |
|
124 |
PALMA |
ANTONIO JERRY |
|
123 |
VENTURA |
NICOLETTA |