Piano di Studio Insegnamenti Docenti - Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare - 2021/2022
I ANNO (Attivo per gli studenti immatricolati dall'A.A. 2021/2022) | ||||||||
1° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente | |
Proteomica e metabolomica applicate | BIO/10 | Caratterizzante | 9 | 7 | 2 L | esame | Vito Pesce | |
Bioinformatica ed analisi funzionale del genoma | BIO/11 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 L | esame | Graziano Pesole | |
Biotecnologie applicate alla fisiopatologia endocrina | MED/13 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 L | esame | Annalisa Natalicchio | |
Neurofisiologia e biotecnologie in neuroscienzeintegrato con 1* | BIO/09 | Caratterizzante | 6 | 3 | 3 L | esame | Grazia Paola Nicchia | |
Neurobiologia clinica 1* | MED/26 | Affine | 3 | 3 | Pergola Giulio | |||
Totale | 30 | |||||||
* Esame integrato | ||||||||
2° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente | |
Immunologia applicata | MED/04 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 E | esame | De Robertis Mariangela | |
Ingegneria cellulare e tissutale (2)** | BIO/09 | Caratterizzante | 5 | 3 | 2 L | esame | Francesco Pisani | |
Cellule staminali e medicina rigenerativa (2)** |
BIO/17 |
Affine |
3 |
|
2L |
|
Giacomina Brunetti |
|
integrato con 3*** |
MED/03 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 L | esame |
Romina Ficarella
Clelia Tiziana Storlazzi
Maria Elena Dell'Aquila |
|
Laboratorio di citogenetica 3*** | BIO/18 | Affine | 3 | 2 | 1 L | |||
Biotecnologie della riproduzione | VET/10 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2L | |||
Totale | 29 | |||||||
*, **, *** Esame Integrato | ||||||||
II ANNO "INDIRIZZO MEDICINA MOLECOLARE" (Attivo per gli studenti iscritti nell'A.A. 2022/2023) | ||||||||
1° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente | |
Principi della insufficienza di organo e biotecnologie applicate ai trapianti | MED/14 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 L | esame | ||
Biotecnologie in oncologia integrato con (4) | ME/09 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1L | esame | ||
Biotecnologie in ematologia (4) | ME/15 | Affine | 3 | 2 | 1L | |||
A scelta dello studente | 8 | |||||||
Totale | 23 | |||||||
2° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | |||||
Tirocinio per la prova finale | 30 | |||||||
Prova finale | 8 | |||||||
Totale | 38 |
II ANNO "INDIRIZZO RIPRODUZIONE ASSISTITA" (Attivo per gli studenti iscritti nell'A.A. 2022/2023)
1° semestre | |||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
Microfertilizzazione assistita e preservazione della fertilità | VET/10 | Affine | 6 | 3 | 3 L | esame | |
Patologia della Riproduzione Umana e PMA integrato con (4) | MED/40 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1L | esame | |
Fisiologia della Riproduzione Umana (4) | BIO/09 | Affine | 3 | 3 | |||
A scelta dello studente | 8 | ||||||
Totale | 23 | ||||||
2° semestre | |||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | ||||
Tirocinio per la prova finale | 30 | ||||||
Prova finale | 8 | ||||||
Totale | 38 |