Piano di Studi Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 2022/23
| 1° ANNO | |||||||
| 1° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Biodiversità cellulare | BIO/19 | Caratterizzante | 6 | 5,5 |
0,5 L |
esame |
Calia Carla |
| Chimica generale e inorganica | CHIM/03 | Base | 8 | 6 | 2 E | esame | Fabio Arnesano |
| Matematica ed elementi di statistica | MAT/05 | Base | 8 | 5 | 1 E | esame | Arcangelo Labianca |
| 1 | 1 E | Lorenzo Pisani | |||||
| Lingua Inglese | Altro | 3 | 3 | idoneità | Pergola Ruggiero | ||
| Totale | 25 | ||||||
| 2° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Ese.) | Prova di valutazione | Docente |
| Chimica organica | CHIM/06 | Base | 8 | 7 | 1 E | esame | Capozzi Maria |
| Fisica applicata | FIS/07 | Base | 8 | 7 | 1 E | esame | Mario Mastromarco |
| Genetica e biometria | BIO/18/ | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 E | esame | Claudia Rita Catacchio |
| Diritto per le biotecnologie (insegnamento opzionale)* | IUS/14 | Caratterizzante | 4 | 4 | Annita Sciacovelli | ||
| Bioeconomia (insegnamento opzionale)* | SECS-P/07 | Caratterizzante | 4 | 4 | Antonio Fusco | ||
| Totale | 26 | ||||||
| * Esame opzionale | |||||||
| 2° ANNO | |||||||
| 1° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Fisiologia cellulare ed elementi di biofisica | BIO/09 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 L | esame | Nicchia Grazia Paola |
| Biochimica ed elementi di enzimologia | BIO/10 | Base | 9 | 8 | 1 L | esame | Palmieri Luigi |
| Metodi chimici analitici in biotecnologie | CHIM/01 | Caratterizzante | 8 | 7 | 1 L | esame | De Giglio Elvira |
| Istologia | CHIM/01 | Affine | 6 | 5 | 1L | esame | Brunetti Giacomina |
| Totale | 32 | ||||||
| 2° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Biologia molecolare | BIO/11 | Base | 9 | 8 | 1 L | esame | D'Erchia Anna Maria |
| MED/42 | Affine | 3 | 2 | 1L | Diella Giusy | ||
| Microbiologia e Virologia molecolare (2) | VET/05 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 L |
esame
esame |
Lanave Gianvito |
| Fisiologia umana e funzioni integrate | BIO/09 | Caratterizzante | 8 | Procino Giuseppe | |||
| A scelta dello studente | 4 | ||||||
| Totale | 30 | ||||||
| * Esame integrato | |||||||
| 3° ANNO (Attivo a partire dall'A.A. 2023/2024) | |||||||
| 1° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Genetica molecolare ed ingegneria genetica | BIO/18 | Caratterizzante | 8 | 6 | 2 L | esame | Ventura Mario Antonacci Francesca |
| Laboratorio di tecnologie biochimiche e bioenergetica cellulare* | BIO/10 | Affine | 5 | 2 | 3 L |
esame
esame |
|
| Laboratorio di tecnologie biomolecolari e bioinformatica* | BIO/11 | Affine | 6 | 2 | 4 L | Manzari Caterina Cox Sharon | |
| Patologia generale e principi di immunologia | MED/04 | Caratterizzante | 8 | 8 | Poeta Luana | ||
| Biotecnologie farmacologiche e farmacogenomica | BIO/14 | Caratterizzante | 8 | 8 | esame | Cotecchia Susanna | |
| A scelta dello studente | 8 | ||||||
| Totale | 42 | ||||||
| * Esame integrato | |||||||
| 2° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Patologia clinica e diagnostica molecolare | MED/05 | Affine | 4 | 4 | esame | Pasculli Barbara | |
| Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | BIO/12 | Caratterizzante | 8 | 7 | 1 L | esame | Storelli Maria Maddalena |
| Biotecnologie farmaceutiche | CHIM/08 | Caratterizzante | 8 | 7 | 1 L | esame | Tortorella Paolo |
| Valorizzazione e gestione dell'innovazione biotecnologica | altro | altro | 2 | 2 | esame | De Leo Francesca | |
| Prova Finale | 3 | ||||||
| Totale | 25 | ||||||