Tutti i programmi di insegnamento

Per visualizzare le pagine aggiornate è necessario intervenire sul proprio computer  svuotando la cache (memoria a breve termine) del proprio browser
Titolo Creato il Ultima modifica Etichette Dimensione dell'oggetto
Orticoltura - CL STA 2023-2024.pdf 22/09/2023 09:27 22/09/2023 09:29 ('2023-2024', 'CL STA', 'IT') 433.6 KB
Orticoltura - principi e pratica - CL TAS 2023-2024.pdf 22/09/2023 10:40 22/09/2023 10:41 ('IT', '2023-2024', 'CL TAS') 275.5 KB
Orticoltura e Floricoltura - CL STA 2023-2024.pdf 22/09/2023 09:27 22/09/2023 09:29 ('2023-2024', 'CL STA', 'IT') 347.6 KB
Orticoltura speciale - CLM MdP 2022-2023.pdf 03/02/2023 12:18 03/02/2023 12:21 ('CLM MdP', '2022-2023', 'IT') 315.5 KB
Orticoltura_speciale_Santamaria - CLM MdP 2023-2024.pdf 22/09/2023 10:20 22/09/2023 11:23 ('IT', 'CLM MdP', '2023-2024') 457.5 KB
Ortofloricoltura speciale - CLM MdP 2017-2018 09/10/2017 09:27 30/08/2022 16:21 ('2017-2018', 'CLM MdP', 'IT') 337.1 KB
Ortofloricoltura speciale - CLM MdP 2018-2019 21/09/2018 12:12 30/08/2022 16:21 ('2018-2019', 'CLM MdP', 'IT') 982.3 KB
Ortofloricoltura speciale - CLM MdP 2019-2020 21/01/2020 13:41 30/08/2022 16:21 ('CLM MdP', '2019-2020', 'IT') 500.4 KB
Ortofloricoltura speciale - CLM MdP 2020-2021 22/07/2020 17:11 30/08/2022 16:21 ('CLM MdP', '2020-2021', 'IT') 314.4 KB
Ortofloricoltura speciale - CLM MdP 2021-2022 21/12/2021 12:16 30/08/2022 16:21 ('CLM MdP', '2021-2022', 'IT') 271.0 KB
Packaging - CL STAL 2017-2018 28/09/2017 14:46 30/08/2022 16:21 ('CL STAL', '2017-2018', 'IT') 83.5 KB
Packaging - CL STAL 2018-2019 29/06/2018 13:13 30/08/2022 16:21 ('CL STAL', '2018-2019', 'EN') 516.0 KB
Packaging - CL STAL 2018-2019 29/06/2018 11:57 30/08/2022 16:21 ('CL STAL', '2018-2019', 'IT') 511.5 KB
Packaging - CL STAL 2019-2020 27/09/2019 12:08 30/08/2022 16:21 ('CL STAL', 'EN', '2019-2020') 218.6 KB
Packaging - CL STAL 2019-2020 27/09/2019 10:41 30/08/2022 16:21 ('CL STAL', '2019-2020', 'IT') 246.6 KB
Packaging - CL STAL 2020-2021 19/08/2020 14:40 30/08/2022 16:21 ('CL STAL', 'EN', '2020-2021') 202.5 KB
Packaging - CL STAL 2020-2021 19/08/2020 13:38 30/08/2022 16:21 ('CL STAL', '2020-2021', 'IT') 210.7 KB
Packaging - CL STAL 2021-2022 23/09/2021 11:22 30/08/2022 16:21 ('CL STAL', '2021-2022', 'IT') 210.0 KB
Packaging - CL STAL 2022-2023.pdf 01/09/2022 09:52 01/09/2022 10:01 ('IT', '2022-2023', 'CL STAL') 296.0 KB
Packaging - CL STAL 2022-2023.pdf 01/09/2022 10:16 01/09/2022 10:19 ('CL STAL', 'EN', '2022-2023') 330.7 KB
Packaging - CL STAL 2023-2024 ENG.pdf 20/11/2023 16:14 20/11/2023 16:22 ('CL STAL', 'EN', '2023-2024') 408.6 KB
Packaging - CL STAL 2023-2024 ITA.pdf 20/11/2023 15:31 20/11/2023 15:54 ('IT', 'CL STAL', '2023-2024') 383.0 KB
Packaging EN - CL STAL 2021-2022 23/09/2021 12:41 30/08/2022 16:21 ('CL STAL', 'EN', '2021-2022') 201.7 KB
Packaging technologies and shelf-life - CLM STAL 2020-2021 19/08/2020 16:31 30/08/2022 16:21 ('CLM STAL', 'EN', '2020-2021') 206.1 KB
Packaging technologies and shelf-life - CLM STAL 2021-2022 27/09/2021 17:37 30/08/2022 16:21 ('CLM STAL', 'EN', '2021-2022') 205.3 KB
Packaging technology and shelf-life - CLM STAL 2022-2023.pdf 01/09/2022 10:44 01/09/2022 10:46 ('EN', '2022-2023', 'CLM STAL') 350.6 KB
Patologia del post raccolta - CLM STAL 2023-2024 ENG.pdf 12/12/2023 15:58 12/12/2023 16:05 ('CLM STAL', 'EN', '2023-2024') 450.0 KB
Patologia del post raccolta - CLM STAL 2023-2024 ITA.pdf 12/12/2023 12:59 12/12/2023 13:06 ('CLM STAL', 'IT', '2023-2024') 399.8 KB
Patologia del postraccolta - CLM STAL 2021-2022 27/09/2021 16:15 30/08/2022 16:21 ('CLM STAL', '2021-2022', 'IT') 214.5 KB
Patologia del postraccolta - CLM STAL 2022-2023.pdf 01/09/2022 10:42 01/09/2022 10:47 ('CLM STAL', '2022-2023', 'IT') 305.6 KB

Azioni sul documento

ultima modifica 27/09/2019
Per qualsiasi problema nella visualizzazione di queste pagine si è pregati di contattare l'