Tabella A a.a. 2015/2016
| Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Biodiritto | Labanca Giuseppe | primo | IUS/01 | 6 |
| Demografia | Salinas Umberto | secondo | SECS-S/04 | 6 |
| Diritto industriale (in mutuazione) | Sanseverino Giuseppe | IUS/04 | ||
| Diritto pubblico dell'economia | Bianco Giovanni | secondo | IUS/09 | 6 |
| Diritto della navigazione | Carnimeo Nicolò | primo | IUS/06 | 6 |
| Diritto commerciale internazionale * (in mutuazione) | Caterino Daniela | IUS/04 | 6 | |
| Management della portualità | Prete Sergio | secondo | SECS-P/08 | 6 |
| Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda | Amati Francesco | primo | SECS-P/07 | 6 |
| Progettazione e formazione delle risorse umane | Pagano Riccardo | primo | MPED-01 | 6 |
| Statistica per le decisioni aziendali | Bilancia Massimo | primo | SECS-S/01 | 6 |
* solo per gli studenti immatricolati dall'a.a. 2013/2014