Piano di Studio a.a. 2021/2022 (Ordinamento 2019)
Piano di studio di riferimento per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2018/2019
È attivo il Terzo Anno.
Primo Anno
disattivato dall'a.a. 2019/2020
Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
---|---|---|---|---|
Diritto Privato | IUS/01 | 10 | ||
Economia Aziendale e Ragioneria Generale | SECS-P/07 | 10 | ||
Matematica per l'economia | SECS-S/06 | 8 | ||
English for Economics and Management | L-LIN/12 | 6 | ||
Istituzioni di Economia Politica | SECS-P/01 | 10 | ||
Statistica | SECS-S/01 | 10 | ||
1 insegnamento a scelta tra quelli indicati nella Tabella A | 6 |
Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
---|---|---|---|---|
Diritto Amministrativo | IUS/10 | 8 | ||
Diritto Commerciale | IUS/04 | 8 | ||
Economia degli Intermediari Finanziari | SECS-P/11 | 8 | ||
Economia Industriale | SECS-P/06 | 8 | ||
Informatica | ING-INF/05 | 7 | ||
Matematica Finanziaria | SECS-S/06 | 6 | ||
Merceologia | SECS-P/13 | 8 | ||
Ragioneria Applicata | SECS-P/07 | 8 |
Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
---|---|---|---|---|
Economia e Gestione delle Imprese | Prof.ssa Nicolaia Iaffaldano | Primo | SECS-P/08 | 8 |
Programmazione e Controllo | Prof. Mario Tagarelli | Primo | SECS-P/07 | 8 |
Tecnologia ed Economia delle Fonti di Energia | Prof. Giuseppe Tassielli | Primo | SECS-P/13 | 7 |
Diritto del Lavoro | Prof. Domenico Garofalo | Secondo | IUS/07 | 8 |
Un insegnamento da 6 CFU a libera scelta tra quelli indicati nella Tabella A | 6 |
Attività a scelta dello studente | 12 |
Tirocini formativi e di orientamento | 4 | ||
Ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro** | 2 | ||
Prova Finale | 4 | ||
Totale CFU | 180 |
Gli insegnamenti a scelta dello studente (12 CFU) possono essere sostenuti a partire dal I anno di corso.
** I 2 CFU possono essere acquisiti con la partecipazione a convegni e seminari e con le certificazioni informatiche e linguistiche.
Pubblicato il: 22/07/2019 Ultima modifica: 16/01/2020