PIANO DI STUDI 2022-23
I ANNO | ||||||||
1° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente | |
Proteomica e metabolomica applicate | BIO/10 | Caratterizzante | 9 | 7 | 2 | Esame | Vito Pesce | |
Bioinformatica e analisi funzionale del genoma | BIO/11 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | Esame | Graziano Pesole | |
Biotecnologie applicate alla fisiopatologia endocrina | MED/13 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame | Annalisa Natalicchio | |
Neurofisiologia e biotecnologie in neuroscienze (1) | BIO/09 | Caratterizzante | 6 | 3 | 3 | Esame* |
Grazia Paola Nicchia Cibelli Antonio |
|
Neurobiologia clinica (1) | MED/26 | Affine | 3 | 3 | * | Pergola Giulio | ||
Totale | 30 | 4 | ||||||
* Esame integrato | ||||||||
2° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente | |
Immunologia applicata | MED/04 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame | De Robertis Mariangela | |
Ingegneria cellulare e tissutale (2) | BIO/09 | Caratterizzante | 5 | 3 | 2 | Esame* | Gerbino Andrea | |
Cellule staminali e medicina rigenerativa (2) |
BIO/17 |
Affine |
3 |
2 |
1 |
* |
Giacomina Brunetti |
|
Genetica medica (3) |
MED/03 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame* |
Romina Ficarella
Clelia Tiziana Storlazzi
Maria Elena Dell'Aquila |
|
Laboratorio di citogenetica (3) | BIO/18 | Affine | 3 | 2 | 1 | * | ||
Biotecnologie della riproduzione | VET/10 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | Esame | ||
Totale | 29 | 4 | ||||||
*, **, *** Esame Integrato | ||||||||
II ANNO "INDIRIZZO MEDICINA MOLECOLARE" | ||||||||
1° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente | |
Principi della insufficienza di organo e biotecnologie applicate ai trapianti | MED/14 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame | Stasi Alessandra | |
Biotecnologie in oncologia integrato con (4) | MED/09 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame* | Ria Roberto | |
Biotecnologie in ematologia (4) | MED/15 | Affine | 3 | 2 | 1 | * | Albano Francesco | |
A scelta dello studente | Altre attività | 8 | ||||||
Totale | 23 | 2 | ||||||
2° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | |||||
Tirocinio per la prova finale | 30 | |||||||
Prova finale | 8 | |||||||
Totale | 38 | |||||||
Totale generale | 120 |
II ANNO "INDIRIZZO RIPRODUZIONE ASSISTITA" |
|||||||
1° semestre | |||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
Microfertilizzazione assistita e preservazione della fertilità | VET/10 | Affine | 6 | 3 | 3 | Esame | Martino Nicola Antonio |
Patologia della Riproduzione Umana e PMA integrato con (4) | MED/40 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame* | Cicinelli Ettore |
Fisiologia della Riproduzione Umana (4) | BIO/09 | Affine | 3 | 3 | * | Calamita Giuseppe | |
A scelta dello studente | 8 | ||||||
Totale | 23 | 2 | |||||
2° semestre | |||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | ||||
Tirocinio per la prova finale | 30 | ||||||
Prova finale | 8 | ||||||
Totale | 38 | ||||||
Totale generale | 120 |