PIANO DI STUDIO A.A 2022-23
I ANNO (Attivo per gli studenti immatricolati dall'A.A. 2022/2023) | ||||||||
1° semestre | ||||||||
Insegnamento | Settore | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
Chimica I |
Chimica generale A-L | CHIM/03 | Base | 7 | 5 | 2 | Esame* |
Tommasi Immacolata Concetta |
Chimica generale M-Z | CHIM/03 | Base | 7 | 5 | 2 | Esame* | Gaudiuso Rosalba | |
Chimica analitica A-L | CHIM/01 | Affine | 2 | 1 | 1 | * | Sportelli Maria Chiara | |
Chimica analitica M-Z | CHIM/01 | Affine | 2 | 1 | 1 | * | Ventura Giovanni | |
Matematica con Elementi di Probabilità e Statistica | Matematica con Elementi di Probabilità e Statistica A-L | MAT/03,06 | Base | 9 | 7 | 2 | Esame | Barros Mauricio |
Matematica con Elementi di Probabilità e Statistica M-Z | MAT/03,06 | Base | 9 | 7 | 2 | Esame | Viterbo Giovanni | |
Citologia e Istologia | BIO/06 | Base/Caratterizzante | 8 | 7.5 | 0.5 | Esame | Mastrodonato Maria | |
Totale | 26 | 5 | ||||||
2° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente | |
Chimica II | Chimica organica A-L | CHIM/06 | Base | 7 | 5 | 2 | Esame* | Nacci Angelo |
Chimica organica M-Z | CHIM/06 | Base | 7 | 5 | 2 | Esame* | Monopoli Antonio | |
Chimica analitica II A-L / M-Z | CHIM/01 | Affine | 2 | 1 | 1 | * | Aresta Antonella | |
Fisica | Fisica per Biologia A-L / M-Z | FIS/07 | Base | 6 | 5 | 1 | Esame* | Tangaro Sabina |
Laboratorio di Fisica A-L | FIS/07 | Base | 3 | 1 | 2 | * | Funari Riccardo | |
Laboratorio di fisica M-Z | FIS/07 | Base | 3 | 1 | 2 | * | Simone Federica Maria | |
Zoologia | A-L | BIO/05 | 10 | 9.5 | 0.5 | Esame | Corriero Giuseppe | |
M-Z | BIO/05 | 10 | 9.5 | 0.5 | Esame | Lazic Tamara | ||
Totale | 28 | 3 | ||||||
II ANNO | ||||||||
1° semestre | ||||||||
Insegnamento | Moduli | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
Anatomia Umana | BIO/16 | Affini | 9 | 8.5 | 0.5 | Esame | Cianciulli Antonia | |
Biologia vegetale (corso integrato) | Botanica | BIO/01 | Base | 7 | 6.5 | 0.5 | Esame* | Terzaghi Mattia |
Biodiversità dei vegetali | BIO/02 | Base | 3 | 2.5 | 0.5 | * | Terzaghi Mattia | |
Genetica | BIO/18 | Base | 10 | 9 | 1 | Esame | Storlazzi Clelia Tiziana | |
Totale | 29 | 3 | ||||||
2° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente | |
Anatomia Comparata e Embriologia | BIO/06 | Caratterizzante | 6 | 5.5 | 0.5 | Esame | Scillitani Giovanni | |
Biochimica | BIO/10 | Base | 10 | 9 | 1 | Esame | Barile Maria | |
Fisiologia generale | BIO/09 | Caratterizzante | 10 | 9 | 1 | Esame | Valenti Giovanna | |
Lingua inglese (I-II semestre) | 4 | 4 | Idoneità | Lusardi Richard | ||||
Crediti a scelta (I-II semestre) | 12 | |||||||
Totale | 42 | 4 | ||||||
III ANNO | ||||||||
1° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente | |
Biologia Molecolare | BIO/11 | Caratterizzante | 10 | 9 | 1 | Esame | Bruni Francesco | |
Fisiologia Vegetale | BIO/04 | Caratterizzante | 10 | 9.5 | 0.5 | Esame | De Pinto Maria Concetta | |
Igiene | MED/42 | Affine | 6 | 6 | Esame | Caggiano Giseppina | ||
Informatica | INF/01 | 3 | 3 | Esame | Lopez Ugo | |||
Totale | 29 | 4 | ||||||
2° semestre | ||||||||
Insegnamento. | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente | |
Ecologia | BIO/07 | Caratterizzanti | 9 | 8.5 | 0.5 | Esame | D'Onghia Gianfranco | |
Microbiologia generale | BIO/19 | Base - Caratterizzanti | 9 | 8.5 | 0.5 | Esame |
Pini Francesco |
|
Metodologie BIO/XY con tirocinio | BIO/XY | 5 | 3 | 2 | Esame |
Paciolla Costantino Guerra Lorenzo Petrosillo Giuseppe De Virgilio Caterina |
||
Prova finale | 3 | |||||||
Totale | 26 | 3 | ||||||
* Esame integrato |