PIANO DI STUDI 2023-24
| I ANNO | |||||||
| PERCORSO INFORMATICO | |||||||
| 1° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Programmazione ed Elementi di architettura degli elaboratori | ING-INF/05 | Caratterizzante | 9 | 6 | 3 | Esame |
Dimauro Giovanni Colizzi Lucio Nicola |
| Tecnologie per le infrastrutture di calcolo | FIS/07 | Affine | 6 | 5 | 1 | Esame | |
| Basi di dati | INF/01 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame |
Ceriani Miguel Buono Paolo |
| Fondamenti di Matematica per l'analisi dei dati (1) | MAT/08 | Affine | 3 | 2 | 1 | * | Esposito Flavia |
| Metodi numerici per la bioinformatica (1) | MAT/08 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | Esame* |
Esposito Flavia Del Buono Nicoletta |
| Totale | 30 | 4 | |||||
| * Esame integrato | |||||||
| PERCORSO BIOLOGICO | |||||||
| 1° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Fondamenti di Biologia (2) | BIO/13 | Affine | 3 | 3 | * | Guaragnella Nicoletta | |
| Genetica (2) | BIO/18 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame* | Catacchio Claudia Rita |
| Fondamenti di Chimica(3) | CHIM/02 | Affine | 3 | 2 | 1 | * | Mavelli Fabio |
| Biochimica (3) | BIO/10 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame* | Latronico Tiziana |
| Biologia Molecolare | BIO/11 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame | Pesole Graziano |
| Metodi numerici per la bioinformatica | MAT/08 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | Esame |
Esposito Flavia Del Buono Nicoletta |
| Totale | 30 | 4 | |||||
| * Esame integrato | |||||||
| 2° semestre PERCORSO COMUNE | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Machine Learning e Intelligenza Artificiale | ING-INF/05 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | Esame | |
| Modellistica dei sistemi biologici | CHIM/02 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | Esame | Mavelli Fabio |
| Modellistica molecolare | BIO/10 | Caratterizzante | 6 | 3 | 3 | Esame | Pierri Ciro |
| Scienze Omiche: Genomica e Trascrittomica (4) | BIO/11 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | Esame* | Picardi Ernesto |
| Scienze Omiche: Proteomica e Metabolomica (4) | BIO/10 | Affine | 3 | 2 | 1 | * | Castegna Alessandra |
| Totale | 27 | 4 | |||||
| * Esame integrato | |||||||
| II ANNO | |||||||
| 1° semestre |
|||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) |
CFU (Lab/Eser) |
Prova di valutazione | Docente |
| Genetica di popolazione dei caratteri complessi (5) | BIO/18 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame* | Montinaro Francesco |
| Systems biology (5) | BIO/13 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | * | De Grassi Anna |
| Programmazione per la Bioinformatica | BIO/11 | Affine | 9 | 6 | 3 | Esame | Fosso Bruno |
| Progettazione di molecole bioattive | CHIM/08 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | Esame | Nicolotti Orazio |
| A scelta dello studente | altre attività | 8 | |||||
| Totale | 35 |
3 |
|||||
| * Esame integrato |
|
||||||
| 2° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) |
CFU (Lab/Eser) |
Prova di valutazione | |
| Tirocinio per la prova finale | altre attività | 22 | |||||
| Prova finale | altre attività | 6 | |||||
| Totale | 28 | ||||||
| Totale Generale | 120 | ||||||