Calendario esame Abilità informatiche per giuristi - prof.ssa Buonamassa - appello dell' 11 gennaio 2021
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
ESAME DI ABILITA’ INFORMATICHE PER GIURISTI – PROF.SSA BUONAMASSA
APPELLO DELL’ 11 GENNAIO 2021
Alle ore 9.30 sono convocati i seguenti studenti:
Numero | Matricola | Cognome | Nome | Firma |
706040 | ALVERONE | MARCO |
| |
705092 | BELVISO | GIANCLAUDIO |
| |
683825 | BERARDI | FRANCESCA |
| |
677775 | BIANCO | LUISANTONIO |
| |
661933 | BIASI | FLORINDA |
| |
676303 | BONADUCE | LORENZO PIO |
| |
682310 | BONUCCI | MARIO |
| |
726227 | BRUNO | GRAZIA |
| |
717418 | CAFAGNA | CHIARA |
| |
683125 | CAGGIANO | MICHELE |
| |
741064 | CAGNETTA | GEMMA |
| |
688274 | CAMPANELLA | ROBERTA |
| |
675933 | CAPOLUPO | ROBERTO |
| |
698617 | CARDINALI | GIUSEPPE |
| |
639579 | CARELLA | RAMONA |
| |
738550 | CARRIERI | GIOVANNI |
| |
705140 | CARUSO | EMANUELA |
| |
726416 | CASSANO | GIUSEPPE |
| |
624622 | CASSANO | TIZIANA |
| |
682042 | CATACCHIO | GIULIA |
| |
618226 | CATALDI | FEDERICA |
| |
681809 | CAVALLO | ANTONIO |
| |
677453 | CHIARAPPA | VALERIA |
| |
679196 | CHIMIENTI | CLAUDIA |
| |
654510 | CHIRIATTI | FEDERICA |
| |
677381 | COLAVITTI | REBECCA |
| |
685444 | COLETTA | MARIAGRAZIA |
| |
736678 | CONSIGLIO | EMILIO |
| |
675999 | COVIELLO | GIULIANA NINIVE PIA |
| |
737938 | CRESCENZA | PIERANGELA |
| |
682227 | CUCCORESE | MARIA ORNELLA |
| |
677201 | D'ABBENE | GIUSEPPE |
| |
737649 | DE BLASIO | GIADA |
| |
629528 | DE DONATO | MARIA LUISA |
| |
624624 | DE TULLIO | NICOLA |
| |
697621 | DECATALDO | MICHELA ROCCA |
| |
738557 | DEL TUFO | LETIZIA |
| |
683817 | DELL'ACQUA | MATTIA |
| |
675378 | DELLE FOGLIE | CRISTINA |
| |
705930 | DI BARI | LUISA |
| |
682695 | DI GIOIA | GIULIANO |
| |
661283 | DI LEO | FEDERICA |
| |
680881 | DI LERNIA | GIACOMINA |
| |
679758 | DI MUSSI | ROBERTA |
| |
685934 | DI RENZO | ELISABETTA |
| |
661733 | DI STASI | SABINA |
| |
663351 | DIELLA | MICHELE |
| |
679860 | DOTTORINO | STEFANIA |
| |
683959 | EPIFANI | CLAUDIO |
| |
697982 | FACCIOLONGO | ALESSANDRA |
| |
685447 | FALCETTA | LORENZO |
| |
727152 | FALCICCHIO | MIRIANA |
| |
676022 | FALCO | GIUSEPPE |
| |
679200 | FANTASIA | MARIATERESA |
| |
667682 | FERRULLI | GAIA |
| |
594272 | FORTE | PALMA |
| |
556989 | GAGLIESE | ROBERTO |
| |
688268 | GIULIANI | MARIA GRETA |
| |
676843 | IEVA | FRANCESCA VIRGINIA |
| |
675463 | LA SORSA | LAURA |
| |
717528 | LA TORRE | EMANUELA |
| |
677549 | LACASSIA | RITANGELA |
| |
676659 | LAGIOIA | SILVIA |
| |
683970 | LANGIULLI | GIUSI |
| |
603070 | LASTELLA | CRISTINA |
| |
686413 | LEONE | ELISA |
| |
654899 | LEONE | MIETTA COSIMA |
| |
684748 | LORUSSO | ILARIA |
| |
685322 | LOSCHIAVO | FABIANA |
| |
662271 | LOVREGLIO | ALESSANDRO |
| |
667518 | LUCIA | FRANCESCO |
| |
623743 | LUCIVERO | LUIGI |
|
Alle ore 11.00 sono convocati i seguenti studenti:
655817 | MAIORANO | VINCENZO |
| |
682222 | MANZARI | DONATO |
| |
643577 | MANZARI | GIORGIA |
| |
666415 | MARINARO | RIPALTA |
| |
739656 | MATARAZZO | MAURA |
| |
676221 | MINERVINI | ANNALAURA |
| |
682317 | MININNI | MARGHERITA |
| |
668959 | MOLITERNI | ANGELA MARIA |
| |
662578 | MONTANARO | FRANCESCO |
| |
667528 | MORAMARCO | FRANCESCA |
| |
669648 | MORETTI | CARLO |
| |
652871 | MUSICCO | MARIACELESTE |
| |
661556 | NADEJDE | DENISA CATALINA |
| |
664508 | NINIVAGGI | VINCENZO |
| |
667794 | PACINI | GIANLUCA |
| |
682330 | PAGLIALUNGA | LUANA |
| |
736628 | PALMA | DALILA |
| |
682155 | PALMIERI | ALESSANDRO |
| |
683819 | PARISI | ROMILDA ANNA |
| |
703938 | PERDICHIZZI | ELISA |
| |
697215 | PESCE | TERESA |
| |
675979 | PETRAROTA | MICHELA |
| |
672024 | PETRUZZELLIS | PIERLUIGI |
| |
676997 | PIAZZOLLA | AURORA |
| |
589383 | PICCININNO | ANNAMARIA |
| |
660896 | PORCELLI | GRAZIA |
| |
736629 | PUTIGNANO | MICHELE |
| |
698246 | RICCARDI | FRANCESCO |
| |
676392 | RICCHITELLI | ADELE |
| |
655110 | RICCHIUTI | VALERIA |
| |
736014 | RICCO | FRANCESCA |
| |
667507 | RINALDI | ROSSELLA |
| |
661607 | RIZZI | FEDERICA |
| |
683346 | RIZZO | NICOLA |
| |
684309 | ROCHIRA | ALESSANDRA |
| |
439846 | ROSICA | MARIA ROSARIA |
| |
698326 | ROSSANO SILVESTRINI | LORENZO |
| |
684138 | ROSSINI | RITA AURORA |
| |
682956 | RUBINO | CLAUDIO |
| |
679862 | SALOMONE | MARCO |
| |
705287 | SANTACROCE | SARA |
| |
677488 | SANTORO | ALESSANDRA |
| |
665472 | SANTORO | SILVIA |
| |
678723 | SAPONARO | STEFANIA |
| |
719076 | SCARABAGGIO | GRAZIANA |
| |
662371 | SIMMI | RICCARDO |
| |
633838 | SINISI | RICCARDO |
| |
678725 | SPECCHIO | DEBORAH ANTONELLA |
| |
677468 | TAFUNI | MIRIANA |
| |
698729 | TAMBURRINO | SARA |
| |
643837 | TANDOI | CARMEN |
| |
747505 | TODISCO | FRANCESCO |
| |
705929 | TRISCIUZZI | ELVIRA |
| |
666436 | URGESI | MARILENA IMMACOLATA |
| |
668393 | VENEZIANI | LUCA |
| |
735486 | VERGORI | MANUELA |
| |
746406 | VITUCCI | IDA |
| |
698864 | ZECCHILLO | ONOFRIO |
| |
697958 | ZINNI | ISABELLA |
|