Appello di Abilità informatiche per giuristi - 8 febbraio 2021 - Prof.ssa Buonamassa
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
ESAME DI ABILITA’ INFORMATICHE PER GIURISTI – PROF.SSSA BUONAMASSA
APPELLO DELL’ 8 FEBBRAIO 2021
Per le ore 9.30 sono convocati i seguenti studenti:
N. | Matricola | Cognome | Nome | Firma |
745851 | ABBATTISTA | LUCA |
| |
662168 | ABBRACCIAVENTO | CHIARA |
| |
660884 | ADUASIO | ALBERTO |
| |
684747 | ALBANESE | MARIA ANNA |
| |
745852 | AMENDOLAGINE | ANGELICA |
| |
683128 | ANGARANO | STEFANO |
| |
676543 | ANGIOLELLA | TIZIANA |
| |
682228 | ANNESE | RITA |
| |
685212 | ATTANASIO | ALESSANDRA |
| |
740236 | BABBO | AMERICA |
| |
740249 | BARBIERI | MARTA |
| |
655611 | BELLINO | FRANCESCO |
| |
683825 | BERARDI | FRANCESCA |
| |
745940 | BITETTO | DONATO |
| |
739493 | BORAGINE | FRANCESCO |
| |
654799 | BRUNO | GIUSEPPE |
| |
726175 | CAMPOBASSO | MARTINA |
| |
655561 | CARBONARA | GAETANO |
| |
685855 | CARDILLI | ALESSIA |
| |
698617 | CARDINALI | GIUSEPPE |
| |
639579 | CARELLA | RAMONA |
| |
676324 | CAROLI | VINCENZO |
| |
664775 | CARTA | ANTONIO |
| |
672353 | CASILLI | MASSIMO |
| |
657355 | CASINO | GIUSEPPE MARIA |
| |
676806 | CATALDI | FRANCESCO |
| |
677453 | CHIARAPPA | VALERIA |
| |
717946 | CHIMENTI | SAVERIO |
| |
679196 | CHIMIENTI | CLAUDIA |
| |
657659 | CIANNAMEA | ANDREA |
| |
606116 | CILLO | DAVIDE |
| |
685444 | COLETTA | MARIAGRAZIA |
| |
663283 | CONCINA | ANTONIO |
| |
678298 | COPPOLA | FLORIANA |
| |
744861 | CORALLO | MARIA |
| |
667365 | CURCI | ELIANA |
| |
653877 | DALBA | VALENTINA |
| |
660961 | DE CAROLIS | DELIA |
| |
629528 | DE DONATO | MARIA LUISA |
| |
677011 | DE NICHILO | FRANCESCA ANNA |
| |
676752 | DECATALDO | DONATO |
| |
697621 | DECATALDO | MICHELA ROCCA |
| |
675378 | DELLE FOGLIE | CRISTINA |
| |
676868 | DELL'OLIO | GIOVANNI MATTEO PIO |
| |
737107 | DI CORATO | GIANLUCA |
| |
746981 | DI LEO | CHIARA |
| |
685837 | DI RUVO | DIANA |
| |
710318 | D'INTRONO | GIULIA |
| |
702762 | DIONISIO | MARTINA |
| |
700666 | DONATELLI | FRANCESCO |
| |
739050 | D'ONGHIA | CARLA |
| |
679860 | DOTTORINO | STEFANIA |
| |
684794 | ESPOSITO | DANILO |
| |
736012 | FORTE | MICHELE DAVIDE |
| |
594272 | FORTE | PALMA |
| |
683133 | GALLONE | LUCIA |
| |
746982 | GIAMPAOLO | LUIGI |
| |
664509 | GIANGREGORIO | DORIA |
| |
578736 | GIANNITELLI | MICHELE |
| |
514595 | GJOKA | ANILA |
| |
609354 | GRIMALDI | TERESA |
| |
700704 | INNOCENTI | MARIAVITTORIA |
| |
737654 | LA TORRE | ANTONIA ANNA |
| |
744732 | LABALESTRA | GUGLIELMO |
| |
703350 | LAFORGIA | MONICA |
| |
683354 | LOCONSOLE | GAIA |
| |
678392 | LONARDELLI | ANGELA |
| |
741479 | LORETTI | GABRIELLA |
| |
593757 | LOSCHIAVO | GIORGIA |
|
Per le ore 11.00 sono convocati i seguenti studenti:
643577 | MANZARI | GIORGIA |
| |
728264 | MAPPA | LUCREZIA |
| |
726874 | MASTRAPASQUA | FRANCESCO |
| |
740670 | MATERA | DEBORA |
| |
679188 | MAZZILLI | FEDERICA |
| |
676759 | MILELLA | ANGELA |
| |
746403 | MILO | FEDERICO |
| |
676221 | MINERVINI | ANNALAURA |
| |
746073 | MODUGNO | ALESSIA |
| |
593487 | MOLA | CARMINE |
| |
685853 | MURAGLIA | ANNAMARIA |
| |
597384 | MUSA | MARTINO |
| |
676631 | MYRTA | ANISA |
| |
678177 | NAPPI | ANTONIO |
| |
678739 | OCCHIUZZO | MARTINA PIA |
| |
736628 | PALMA | DALILA |
| |
680027 | PALMISANO | IMMA |
| |
741981 | PALMITESSA | GRAZIA |
| |
677007 | PALUMBO | NICOLA |
| |
683819 | PARISI | ROMILDA ANNA |
| |
668984 | PETRUZZELLI | GIUSEPPE |
| |
736680 | PETRUZZI | AURORA |
| |
743352 | PIARULLI | ROSITA |
| |
660899 | PINTO | ANDREA JUNIOR KAROL |
| |
639073 | PISANI | ANGELA |
| |
677009 | RIBATTI | NICOLETTA |
| |
655110 | RICCHIUTI | VALERIA |
| |
678321 | RINALDI | FRANCESCO |
| |
667507 | RINALDI | ROSSELLA |
| |
683346 | RIZZO | NICOLA |
| |
684309 | ROCHIRA | ALESSANDRA |
| |
439846 | ROSICA | MARIA ROSARIA |
| |
684138 | ROSSINI | RITA AURORA |
| |
735946 | RUBINO | ALESSIA RITA |
| |
678175 | SALIERNO | ADRIANA |
| |
662317 | SALVEMINI | MARCO |
| |
738167 | SAPONARO | ALESSIA |
| |
710006 | SARACINO | GIULIA |
| |
686820 | SASANELLI | DONATO |
| |
719076 | SCARABAGGIO | GRAZIANA |
| |
683823 | SCARAMUZZI | GIUSI |
| |
685765 | SCARDICCHIO | ANGELA MARIA SIMONA |
| |
655785 | SCIATTA | VALENTINA |
| |
662371 | SIMMI | RICCARDO |
| |
746405 | SIRACUSANO | ANGELICA |
| |
682151 | SPAGNUOLO | SARA |
| |
678725 | SPECCHIO | DEBORAH ANTONELLA |
| |
747448 | SPINELLI | DEBORA |
| |
677064 | SUMA | FABIANA |
| |
677468 | TAFUNI | MIRIANA |
| |
678345 | TANESE | DANILO |
| |
586211 | TANZI | MARIA GRAZIA |
| |
643708 | TURCO | CINZIA |
| |
668393 | VENEZIANI | LUCA |
| |
704856 | VIOLANTE | VITO ANTONIO |
| |
682339 | ZIRI | GRAZIANA |
| |
740293 | ZITO | GIULIA |
|