Calendario del Tutorato di Statistica e Demografia
Il Tutorato di Statistica e Demografia si terrà on line attraverso la modalità "Colloqui individuali", collegandosi alla Piattaforma Microsoft Teams e utilizzando il codice unicovoco xbwpy46
Eventuali cambi di orario o date saranno comunicati in tempo utile in questa pagina web.
Per comunicazioni contattare la dott.ssa Giorgia Zotti all'indirizzo g.zotti5@studenti.uniba.it
Dicembre 2020
DATA | dalle ore | alle ore | MODALITÁ | CORSO DI LAUREA |
Martedì 01/12/2020 | 15:00 | 18:00 | Colloqui individuali | |
Mercoledì 02/12/2020 | 09:00 | 11:00 | Incontri collettivi | SSS (A-L) |
11:00 | 13:00 | Incontri collettivi | SSS (M-Z) | |
Venerdì 04/12/2020 | 09:00 | 11:00 | Incontri collettivi | SSS (A-L) |
11:00 | 13:00 | Incontri collettivi | SSS (M-Z) | |
15:00 | 17:00 | Incontri collettivi | SPEA - SPRISE | |
Lunedì 07/12/2020 | 09:00 | 11:00 | Incontri collettivi | SSS (A-L) |
11:00 | 13:00 | Incontri collettivi | SSS (M-Z) | |
15:00 | 17:00 | Incontri collettivi | SPEA - SPRISE | |
Giovedì 10/12/2020 | 15:00 | 18:00 | Colloqui individuali | |
Venerdì 11/12/2020 | 09:00 | 11:00 | Incontri collettivi | SSS (A-L) |
11:00 | 13:00 | Incontri collettivi | SSS (M-Z) | |
15:00 | 17:00 | Incontri collettivi | SPEA - SPRISE | |
Lunedì 14/12/2020 | 09:00 | 13:00 | Colloqui individuali |
Ottobre e Novembre 2020
DATA | DA ORA | A ORA | MODALITÁ | CORSO DI LAUREA | ARGOMENTO |
Martedì 20/10/2020 | 15:00 | 17:00 | Colloqui individuali | ||
Venerdì 23/10/2020 | 09:00 | 11:00 | Colloqui individuali | ||
Martedì 27/10/2020 | 15:00 | 18:00 | Colloqui individuali | ||
Venerdì 30/10/2020 | 09:00 | 11:00 | Incontri collettivi | SSS (A-L) | Frequenze e variabili statistiche |
11:00 | 13:00 | Incontri collettivi | SSS (M-Z) | Frequenze e variabili statistiche | |
15:00 | 17:00 | Incontri collettivi | SPEA - SPRISE | Frequenze e variabili statistiche | |
Martedì 03/11/2020 | 15:00 | 18:00 | Colloqui individuali | ||
Venerdì 06/11/2020 | 09:00 | 11:00 | Incontri collettivi | SSS (A-L) | Medie analitiche, lasche e proprietà |
11:00 | 13:00 | Incontri collettivi | SSS (M-Z) | Medie analitiche, lasche e proprietà | |
15:00 | 17:00 | Incontri collettivi | SPEA - SPRISE | Medie analitiche, lasche e proprietà | |
Martedì 10/11/2020 | 15:00 | 18:00 | Colloqui individuali | ||
Venerdì 13/11/2020 | 09:00 | 11:00 | Incontri collettivi | SSS (A-L) | Variabilità e concentrazione |
11:00 | 13:00 | Incontri collettivi | SSS (M-Z) | Variabilità e concentrazione | |
15:00 | 17:00 | Incontri collettivi | SPEA - SPRISE | Variabilità e concentrazione | |
Martedì 17/11/2020 | 15:00 | 18:00 | Colloqui individuali | ||
Venerdì 20/11/2020 | 09:00 | 11:00 | Incontri collettivi | SSS (A-L) | Curva normale e Asimmetria |
11:00 | 13:00 | Incontri collettivi | SSS (M-Z) | Curva normale e Asimmetria | |
15:00 | 17:00 | Incontri collettivi | SPEA - SPRISE | Curva normale e Asimmetria | |
Martedì 24/11/2020 | 15:00 | 18:00 | Colloqui individuali | ||
Venerdì 27/11/2020 | 09:00 | 11:00 | Incontri collettivi | SSS (A-L) | Regressione e Correlazione |
11:00 | 13:00 | Incontri collettivi | SSS (M-Z) | Regressione e Correlazione | |
15:00 | 17:00 | Incontri collettivi | SPEA - SPRISE | Regressione e Correlazione |
Settembre 2020
DATA | DA ORA | A ORA | MODALITA' | |
Mer. 30/09/2020 | 09:00 | 11:00 | Colloquio individuale | |
Gio. 01/10/2020 | 09:00 | 11:00 | Colloquio individuale | |
Mar. 06/10/2020 | 09:00 | 11:00 | Colloquio individuale | |
Gio. 08/10/2020 | 09:00 | 11:00 | Colloquio individuale | |
Mar. 13/10/2020 | 09:00 | 11:00 | Colloquio individuale | |
Gio. 15/10/2020 | 09:00 | 11:00 | Colloquio individuale |