Calendario del Tutorato di Statistica e Demografia
Il Tutorato di Statistica e Demografia si terrà attraverso la modalità "Colloqui individuali", a cui sarà possibile prenotarsi tramite e-mail, nei giorni del lunedì e mercoledì come da calendrio sottostante.
Eventuali cambi di orario o date saranno comunicati in tempo utile in questa pagina web.
Per comunicazioni contattare la dott.ssa Giorgia Zotti all'indirizzo g.zotti5@studenti.uniba.it
Gennaio 2020
DATA | ORA | AULA | MODALITA' |
LUN 13/01/2020 | 9:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali |
MER 15/01/2020 | 9:00-13:00 | Colloqui individuali | |
LUN 20/01/2020 | 9:00-13:00 | Colloqui individuali | |
MER 22/01/2020 | 9:00-13:00 | Colloqui individuali | |
LUN 27/01/2020 | 9:00-13:00 | Colloqui individuali | |
MER 29/01/2020 | 9:00-13:00 | sospesa | Colloqui individuali |
VEN 31/01/2019 | 9:00-11:00 | ||
LUN 03/02/2020 | 9:00-13:00 | Colloqui individuali | |
MER 05/02/2020 | 9:00-13:00 | Colloqui individuali | |
LUN 10/02/2020 | 9:00-13:00 | Colloqui individuali | |
MER 12/02/2020 | 9:00-13:00 | Colloqui individuali |
Dicembre 2019
DATA | ORA | AULA | MODALITA' |
LUN 16/12/2019 | 9:00 - 14:00 | Aula Tutorato |
Colloqui individuali |
MER 18/12/2019 | 9:00 - 14:00 | Colloqui individuali |
Ottobre - Novembre - Dicembre 2019 | ||||
DATA | ORARIO | AULA | MODALITA' | ARGOMENTO |
MER 23/10/2019 | 09:00-11:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | |
11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | Variabilità | |
LUN 28/10/2019 | 9:00-10:30 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |
10:30-13:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Concentrazione | |
MER 30/10/2019 | 09:00-11:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | |
11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
LUN 04/11/2019 | 9:00-10:30 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |
10:30-13:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Curva normale | |
MER 06/11/2019 | 09:00-11:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | |
11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
LUN 11/11/2019 | 9:00-10:30 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |
10:30-13:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Relazioni fra variabili | |
MER 13/11/2019 | 09:00-11:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | |
11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
LUN 18/11/2019 | 9:00-10:30 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |
10:30-13:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Correlazione | |
MER 20/11/2019 | 09:00-11:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | |
11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
LUN 25/11/2019 | 9:00-10:30 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |
10:30-13:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Diagramma di Lexis | |
LUN 02/12/2019 | 9:00-10:30 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |
10:30-13:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Costruzione tassi demografici | |
MER 04/12/2019 | 09:00-11:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |
11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
MAR 10/12/2019 | 9:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |
13:00-16:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
MER 11/12/2019 | 09:00-11:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |
11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
GIO 12/12/2019 | 9:00-11:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |
11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali |
Ottobre 2019 | |||||
Data | Orario | Aula | Modalità | Argomento | |
MER 02/10/2019 | 09:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |||
LUN 07/10/2019 | 09:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |||
MER 09/10/2019 | 09:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |||
LUN 14/10/2019 | 09:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |||
MER 16/10/2019 | 09:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Introduzione alla statistica | ||
LUN 21/10/2019 | 09:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Medie analitiche e lasche |
Settembre 2019 | ||||
DATA | ORARIO | AULA | MODALITA' | |
LUN 16/09/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | |
MER 18/09/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
LUN 23/09/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | |
MER 25/09/2019 | 09:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
LUN 30/09/2019 | 09:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | |
MER 2/10/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | |
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali |
Il tutorato avrà inizio lunedì 15 Aprile 2019 e si terrà nelle giornate del
- lunedì, dalle 11:00 alle 13:00, e
- martedì (giovedì, dal mese di giugno), dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00.
Gli incontri si svolgeranno come colloqui individuali e incontri collettivi con gli studenti.
Eventuali cambi di orario o date saranno comunicati in tempo utile sulla piattaforma Uniba.
Per comunicazioni contattare la dott.ssa Giorgia Zotti all'indirizzo g.zotti5@studenti.uniba.it
DATA | ORARIO | AULA |
LUN 15/04/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato adiacente "aula tutorato" |
MAR 16/04/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato adiacente "aula tutorato" |
14:00-16:00 | Sala Tutorato adiacente "aula tutorato" | |
LUN 29/04/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato adiacente "aula tutorato" |
MAR 30/04/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato adiacente "aula tutorato" |
14:00-16:00 | Sala Tutorato adiacente "aula tutorato" | |
LUN 06/05/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato adiacente "aula tutorato" |
MAR 07/05/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato adiacente "aula tutorato" |
14:00-16:00 | Sala Tutorato adiacente "aula tutorato" |
LUN 13/05/2019 | 11:00-13:00 | Aula Riunioni - G. Regeni - VI piano | Colloqui individuali |
MAR 14/05/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali |
14:00-16:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali |
DATA | ORARIO | AULA | MODALITA' | ARGOMENTO | |
LUN 15/04/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | ||
MAR 16/04/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | |||
LUN 29/04/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | ||
MAR 30/04/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | |||
LUN 6/05/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | ||
MAR 7/05/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | |||
LUN 13/05/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | ||
MAR 14/05/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | |||
LUN 20/05/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | ||
MAR 21/05/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Medie: analitiche e lasche | ||
LUN 27/05/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | ||
MAR 28/05/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Variabilità: indici di dispersione, disuguaglianza e concentrazione | ||
LUN 3/06/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
GIO 6/06/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Simmetria, asimmetria, curva normale, disnormalità | ||
LUN 10/06/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
GIO 13/06/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Rappresentazione analitica: metodo dei minimi quadrati | ||
LUN 17/06/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
GIO 20/06/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Relazioni tra variabili: indipendenza e dipendenza | ||
LUN 24/06/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
GIO 27/06/2019 | 11:00-13:00 | Sala Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Relazioni tra variabili: Interdipendenza | ||
LUN 1/07/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
GIO 4/07/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Demografia: fonti demografiche, diagramma di Lexis | ||
LUN 8/07/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
GIO 11/07/2019 |
11:00-13:00 (rinviato al pomeriggio) 14:00-16:00 Le ore della mattina vengono spostate al pomeriggio: 14:00-18:00 |
Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
|
Aula Tutorato | Incontri collettivi | Demografia: costruzione dei tassi | ||
LUN 15/07/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
GIO 18/07/2019 | 11:00-13:00 | Aula Tutorato | Colloqui individuali | ||
14:00-16:00 | Aula Tutorato | Incontri collettivi | Demografia: analisi mortalità, natalità, fecondità |