Avvisi - prof. Antonio Bonatesta
+++ Avviso del 6.01.2026 - RICEVIMENTO STUDENTI/ESSE E LAUREANDI/E
Nei mesi di gennaio e febbraio 2026, il ricevimento di studenti/esse e tesisti/ste si terrà ogni martedì, ore 11.30-13.00, presso lo studio del docente.
+++ Avviso del 22.12.2025 - ESITI ESONERO I CICLO PER I CORSI DI DAMS / NUOVI TURISMI / BENI CULTURALI
Elenco degli/le ammessi/e alla prova di completamento del 22 gennaio 2025
| 854588 | 28/32 |
| 862618 | 28/32 |
| 754807 | 28/32 |
| 852880 | 26/32 |
| 857733 | 26/32 |
| 858613 | 26/32 |
| 860535 | 26/32 |
| 857599 | 26/32 |
| 861695 | 26/32 |
| 806042 | 26/32 |
| 778126 | 26/32 |
| 806479 | 26/32 |
| 854625 | 24/32 |
| 858834 | 24/32 |
| 857648 | 24/32 |
| 858995 | 24/32 |
| 799958 | 24/32 |
| 853468 | 24/32 |
| 783114 | 24/32 |
| 727021 | 24/32 |
| 796009 | 22/32 |
| 857032 | 22/32 |
| 855174 | 22/32 |
| 825444 | 22/32 |
| 797046 | 22/32 |
| 797671 | 22/32 |
| 799907 | 22/32 |
| 867549 | 22/32 |
| 826844 | 22/32 |
| 836956 | 22/32 |
| 708328 | 22/32 |
| 825024 | 22/32 |
| 859218 | 22/32 |
| 839981 | 22/32 |
| 804418 | 22/32 |
| 704927 | 22/32 |
| 828519 | 22/32 |
| 805172 | 22/32 |
| 839981 | 22/32 |
| 826760 | 22/32 |
| 785901 | 22/£2 |
| 797881 | 20/32 |
| 854736 | 20/32 |
| 857633 | 20/32 |
| 859948 | 20/32 |
| 775020 | 20/32 |
| 798270 | 20/32 |
| 860950 | 20/32 |
| 863126 | 20/32 |
| 797478 | 20/32 |
| 736834 | 20/32 |
| 799319 | 20/32 |
| 755554 | 20/32 |
| 867756 | 20/32 |
| 852847 | 20/32 |
| 860871 | 20/32 |
| 837789 | 20/32 |
| 860316 | 18/32 |
| 860728 | 18/32 |
| 828051 | 18/32 |
| 840416 | 18/32 |
| 857986 | 18/32 |
| 853141 | 18/32 |
| 860187 | 18/32 |
| 858822 | 18/32 |
| 858377 | 18/32 |
| 858359 | 18/32 |
| 855564 | 18/32 |
| 802217 | 18/32 |
| 800955 | 18/32 |
| 857527 | 18/32 |
| 800554 | 18/32 |
| 839422 | 18/32 |
| 804181 | 18/32 |
| 837142 | 18/32 |
| 840416 | 18/32 |
| 802217 | 18/32 |
| 777400 | 18/32 |
Ammessi/e con riserva (quanti/e potranno accedere al completamento, dovendo tuttavia ricevere un voto tale da recuperare l'insufficienza del 17.12.2025)
| 854363 | 16/32 |
| 860181 | 16/32 |
| 775749 | 16/32 |
| 857545 | 16/32 |
| 789292 | 16/32 |
| 799589 | 16/32 |
| 856835 | 16/32 |
| 797625 | 16/32 |
| 825500 | 16/32 |
| 796480 | 16/32 |
| 798446 | 16/32 |
| 839176 | 16/32 |
| 800659 | 16/32 |
| 862279 | 16/32 |
| 774891 | 16/32 |
| 862541 | 16/32 |
| 840203 | 16/32 |
Non ammessi/e
| 856986 | 14/32 |
| 776456 | 14/32 |
| 826651 | 14/32 |
| 801602 | 14/32 |
| 799497 | 14/32 |
| 866561 | 14/32 |
| 777196 | 14/32 |
| 799454 | 14/32 |
| 867953 | 14/32 |
| 859623 | 14/32 |
| 798234 | 14/32 |
| 788343 | 14/32 |
| 853123 | 12/32 |
| 858316 | 12/32 |
| 856946 | 12/32 |
| 856800 | 12/32 |
| 859161 | 12/32 |
| 856314 | 12/32 |
| 856212 | 12/32 |
| 858779 | 12/32 |
| 862263 | 12/32 |
| 825401 | 12/32 |
| 839012 | 12/32 |
| 798313 | 12/32 |
| 803097 | 12/32 |
| 857191 | 10/32 |
| 858583 | 10/32 |
| 861961 | 10/32 |
| 698317 | 10/32 |
| 858127 | 8/32 |
| 857347 | 8/32 |
| 861861 | 8/32 |
| 778345 | 8/32 |
| 856660 | 6/32 |
| 857794 | 6/32 |
| 798168 | 6/32 |
| 806817 | 6/32 |
| 824950 | ASS |
| 853221 | ASS |
| 827645 | ASS |
| 830550 | ASS |
| 858323 | ASS |
| 859553 | ASS |
| 836220 | ASS |
| 707657 | ASS |
| 810782 | ASS |
| 827478 | ASS |
| 802284 | ASS |
| 779196 | ASS |
| 832388 | ASS |
| 788060 | ASS |
+++ Avviso del 22.12.2025 - ESITI ESONERO I CICLO PER I CORSI DI STORIA / LETTERE / FILOSOFIA
Elenco degli/le ammessi/e alla prova di completamento del 22 gennaio 2025
| Matricola | Esito |
| 704577 | 32/32 |
| 802383 | 32/32 |
| 776613 | 32/32 |
| 777666 | 32/32 |
| 802297 | 32/32 |
| 756833 | 30/32 |
| 810243 | 30/32 |
| 800123 | 30/32 |
| 797495 | 30/32 |
| 796803 | 28/32 |
| 800121 | 28/32 |
| 796471 | 28/32 |
| 801300 | 28/32 |
| 758650 | 28/32 |
| 777268 | 28/32 |
| 775299 | 26/32 |
| 777827 | 26/32 |
| 827784 | 26/32 |
| 840282 | 26/32 |
| 779345 | 26/32 |
| 758459 | 26/32 |
| 801309 | 26/32 |
| 799206 | 26/32 |
| 784745 | 26/32 |
| 740251 | 26/32 |
| 833973 | 24/32 |
| 661807 | 24/32 |
| 804019 | 24/32 |
| 826742 | 24/32 |
| 830577 | 24/32 |
| 780700 | 24/32 |
| 802101 | 24/32 |
| 776079 | 24/32 |
| 810163 | 24/32 |
| 798077 | 22/32 |
| 834154 | 22/32 |
| 767955 | 22/32 |
| 833922 | 22/32 |
| 801235 | 22/32 |
| 786966 | 22/32 |
| 839944 | 20/32 |
| 802311 | 20/32 |
| 806217 | 20/32 |
| 777221 | 20/32 |
| 799849 | 20/32 |
| 762038 | 20/32 |
| 828479 | 20/32 |
| 737408 | 20/32 |
| 801429 | 20/32 |
| 777262 | 20/32 |
| 758885 | 20/32 |
| 796250 | 18/32 |
| 801751 | 18/32 |
| 796644 | 18/32 |
| 796779 | 18/32 |
| 825948 | 18/32 |
| 836272 | 18/32 |
| 755503 | 18/32 |
| 810102 | 18/32 |
| 831867 | 18/32 |
| 736092 | 18/32 |
| 722375 | 18/32 |
| 787234 | 18/32 |
| 784034 | 18/32 |
Ammessi/e con riserva (quanti/e potranno accedere al completamento, dovendo tuttavia ricevere un voto tale da recuperare l'insufficienza del 17.12.2025)
| 758805 | 16/32 |
| 777992 | 16/32 |
| 831701 | 16/32 |
| 755631 | 16/32 |
| 757011 | 16/32 |
| 587615 | 16/32 |
| 836252 | 16/32 |
| 811389 | 16/32 |
Non ammessi/e
| 796993 | 14/32 |
| 757678 | 14/32 |
| 782223 | 14/32 |
| 827693 | 14/32 |
| 776094 | 14/32 |
| 799790 | 14/32 |
| 801543 | 14/32 |
| 826181 | 14/32 |
| 737998 | 12/32 |
| 798067 | 12/32 |
| 827277 | 12/32 |
| 778321 | 12/32 |
| 796247 | 12/32 |
| 757046 | 12/32 |
| 809009 | 10/32 |
| 799673 | 10/32 |
| 799557 | 10/32 |
| 805337 | 10/32 |
| 797070 | 10/32 |
| 802250 | 8/32 |
| 774762 | 8/32 |
| 736932 | 8/32 |
| 798239 | 6/32 |
| 786370 | ASS |
| 801735 | ASS |
| 829112 | ASS |
| 799511 | ASS |
| 736568 | ASS |
| 832946 | ASS |
| 754573 | ASS |
| 780122 | ASS |
+++ Avviso del 16.12.2025 - LABORATORIO TESI STORIA CONTEMPORANEA
L'incontro di mercoledì 17 ottobre non si terrà, per la concomitanza del primo appello ordinario dell'a.a. 2025/26. Per comunicazioni urgentissime tesisti e tesiste possono raggiungere il docente in AULA I dalle 11.30 in poi.
+++ Avviso del 07.07.2025 - ESITO ESONERI STORIA CONTEMPORANEA II CICLO - PARTE ISTITUZIONALE
Gli esiti delle prove di esonero sulla parte istituzionale per l'insegnamento di Storia contemporanea sono disponibili a questo link, per gli/le iscritti/e ai corsi di laurea in L-1 Beni culturali, L-3 DAMS, L-15 Nuovi Turismi.
Quanti/e hanno conseguito un voto utile sono ammessi/e al colloquio orale per la parte monografica. Quanti non sono stati/e ammessi/e dovranno presentarsi a uno dei prossimi appelli orali.
+++ Avviso del 17.06.2025 - PF60/36/30 Materiale didattico
- Clicca qui per il materiale didattico.
- Risorse digitali (file condiviso)
+++ Avviso del 22.05.2025 - ESITO ESONERI STORIA CONTEMPORANEA II CICLO
Gli esiti della prima prova del II CICLO di esoneri per l'insegnamento di Storia contemporanea sono disponibili a questo link, per gli/le iscritti/e ai corsi di laurea in L-1 Beni culturali, L-3 DAMS, L-15 Nuovi Turismi, L-5 Filosofia, L-10 Lettere, L-42 Storia
Quanti hanno conseguito un voto da 18 a 33 sono ammessi/e alla seconda prova di completamento del ciclo. Quanti hanno conseguito un voto da 15 a 17 sono ammessi/e con riserva, avendo riportato un'insufficienza più o meno grave eventualmente recuperabile con il completamento. Quanti hanno conseguito un voto da 0 a 14 non sono ammessi/e e dovranno pertanto presentarsi a uno degli appelli orali.
Gli/le ammessi/e e gli/le ammessi/e con riserva non devono accettare alcunché. Su ESSE3 saranno caricati solo i voti definitivi, alla fine del ciclo. Per quanti/e ritengono di non voler accettare il voto conseguito, è sufficiente non presentarsi alla seconda prova di completamento.
Si rammenta che le prove di completamento variano a seconda dei corsi di laurea, secondo quanto indicato nella sezione appelli di questa bacheca. Gli/Le iscritti ai corsi L-5 Filosofia, L-10 Lettere, L-42 Storia sosterranno il completamento in modalità orale.
+++ Avviso del 4.10.2024 - Attivazione spazio laboratoriale tesi di Storia contemporanea
Dall'ottobre 2024, il ricevimento di tesiste e tesisti si tiene ogni mercoledì, ore 11.30-13.00, presso lo studio del docente, nell'ambito di uno spazio laboratoriale comune a tutti i percorsi di preparazione della tesi che fanno capo alla cattedra di Storia contemporanea. Non è necessaria una richiesta di appuntamento, l'appuntamento è fisso e a cadenza settimanale.