Dati statistici relativi agli accessi al portale Uniba.it - Anno 2024
Dati statistici relativi agli accessi al portale Uniba.it
Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al Portale Uniba.it, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle Pubbliche Amministrazioni.
Nei seguenti dati sono esclusi tutti i siti web esterni al portale Uniba.it.
Dati statistici relativi all'anno 2024
Fonte: Matomo@Uniba
Mese |
Visite |
Visitatori unici |
Pagine viste |
Pagine viste uniche |
---|---|---|---|---|
Dicembre | 613.565 | 220.197 | 1.911.605 | 1.485.052 |
Novembre | 763.813 | 273.303 | 2.535.247 | 1.961.221 |
Ottobre | 1.032.328 | 344.576 | 3.658.228 | 2.777.661 |
Settembre | 1.055.460 | 359.387 | 4.118.127 | 3.142.633 |
Agosto | 333.062 | 155.111 | 1.455.313 | 1.080.735 |
Luglio | 880.682 | 312.949 | 3.325.567 | 2.515.203 |
Giugno | 702.291 | 267.531 | 2.252.512 | 1.753.802 |
Maggio | 711.529 | 277.500 | 2.308.504 | 1.793.835 |
Aprile | 722.721 | 282.163 | 2.403.436 | 1.843.717 |
Marzo | 762.245 | 291.028 | 2.410.763 | 1.873.206 |
Febbraio | 813.077 | 291.642 | 2.682.496 | 2.063.769 |
Gennaio | 772.223 | 286.744 | 2.532.782 | 1.955.495 |
Totale |
9.162.996 |
3.362.131 |
31.594.580 |
24.246.329 |