Piano di Studio a.a. 2021/2022 (Ordinamento 2020)
Piano di studio di riferimento per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2020/2021
Primo Anno
disattivato dall'a.a. 2021/2022
Secondo Anno
| Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Economia Pubblica | Prof. Ciro Imperio | Primo | SECS-P/03 | 6 |
| Economia delle Risorse Naturali | Prof. Alessandro Rubino | Secondo | SECS-P/01 | 6 |
| Metodi Statistici Multivariati | Prof. Massimo Bilancia | Primo | SECS-S/01 | 8 |
| 1 insegnamento a scelta tra i seguenti: | ||||
| Cicli Produttivi e Innovazione | Prof.ssa Rosa Di Capua | Primo | SECS-P/13 | 6 |
| Teoria e Tecnica della Qualità | Prof. Giuseppe Tassielli | Secondo | SECS-P/13 | 6 |
| 1 insegnamento a scelta tra i seguenti: | ||||
| Public Procurement | Prof.ssa M. T. Paola Caputi Jambrenghi | Secondo | IUS/10 | 6 |
| Tecnica Professionale e Revisione Aziendale | Prof. Giuseppe Macario | Secondo | SECS-P/07 | 6 |
| Attività a scelta dello studente | 12 |
| Tirocini formativi e di orientamento | 4 | ||
| Ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro* | 4 | ||
| Prova Finale | 16 | ||
| Totale CFU | 120 |
Gli insegnamenti a scelta dello studente (12 CFU) possono essere sostenuti a partire dal I anno di corso.
* I 4 CFU possono essere acquisiti con la partecipazione a convegni e seminari e con le certificazioni informatiche e linguistiche.