Piano di studio - coorte 2017/2018
Anno Accademico 2019/2020
Piano di studio del percorso triennale in Scienze Statistiche
English version
Classe di Appartenenza: Classe L41
Durata del corso: 3 anni, 180 crediti
Accesso: (libero)
Coordinatore: Prof.ssa Nunziata Ribecco
Email: nunziata.ribecco@uniba.it
- Piano degli studi per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2017/2018
I ANNO (a. a. 2017-2018)
| SSD | Disciplina | Docente | Semestre | CFU (*) |
|---|---|---|---|---|
| MAT/05 | Istituzioni di Analisi Matematica | M. Mininni | I | 10 |
| INF/01 | Informatica | A. Marengo | I | 10 |
| SECS-S/01 | Istituzioni di statistica | N. Ribecco | I | 10 |
| SECS-P/01 | Microeconomia | L. Serlenga | II | 10 |
| SECS-S/04 | Demografia | P. Sacco | II | 10 |
| SECS-S/05 | Indagini campionarie | F.D. d'Ovidio | II | 6 |
| L-LIN/12 | Lingua Inglese | P. Gaudio | II | 6 |
II ANNO (a partire dall'a. a. 2018-2019)
| SSD | Disciplina | Docente | Semestre | CFU |
|---|---|---|---|---|
| MAT/05 | Analisi matematica ed algebra lineare | M. Mininni G.Taglialatela | I | 10 |
| MAT/06 | Calcolo delle Probabilità | G. Taglialatela | I | 6 |
| SECS-S/01 | Inferenza statistica e modelli lineari | N. Ribecco | II | 10 |
| SECS-S/06 | Matematica finanziaria | M. E. Biancardi | I | 6 |
| SECS-P/01 | Macroeconomia | R. Capolupo | II | 6 |
| 2 nella LISTA A | 12 | |||
| LISTA A (insegnamenti da 6 CFU) | ||||
| SECS-P/07 | Economia aziendale | V. Carulli | II | |
| SECS-P/12 | Storia dei mercati finanziari e assicurativi | P. Quercia | I | |
| M-GGR/02 | Analisi geografica dei dati territoriali | M. Fiori | II | |
| SECS-S/05 | Statistica per la programmazione socio-sanitaria | A. M. D'Uggento | I | |
| SECS-S/04 | Politiche della popolazione | G. Sacco | II | |
| SPS/07 | Sociologia | A. Zizza | I | |
| IUS/09 | Istituzioni di Diritto Pubblico | C. P. Guarini | II |
III ANNO (a.a. 2019-2020)
| SSD | Disciplina | Docente | Semestre | CFU | codici di accesso |
|---|---|---|---|---|---|
| SECS-S/03 | Statistica economica | V. Nicolardi | I | 10 | |
| SECS-S/01 | Statistica multivariata | A. Pollice | I | 10 | |
| SECS-S/05 | Statistica per la ricerca sociale | E. Toma | II | 10 | xclfcr |
| SECS-S/03 | Analisi delle serie storiche | C. Marini | II | 8 | 6dsbtex |
| 2 nella LISTA B | 12 | ||||
| LISTA B (insegnamenti da 6 CFU) | |||||
| SECS-P/05 | Principi di Econometria | R. Lagravinese | II | jxpj5ox | |
| MAT/05 | Matematica applicata | disattivato | |||
| SECS-S/03 | Contabilità economica nazionale | V. Nicolardi | I | ||
| SECS-P/08 | Economia e gestione delle imprese | S. Santovito | I | ||
| ING-INF/05 | Basi di dati | F. d'Ovidio | I | ||
| SECS-S/03 | Statistica aziendale | G. Vannella | I |
| CFU | |
|---|---|
| a scelta dello studente | 12 |
| altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (Laboratorio statistico) - (domanda di partecipazione) |
3 |
| prova finale | 3 |
| Totale | 180 |
Piano di studio studenti a tempo parziale
(*) 1 CFU corrisponde a 7 ore di lezione frontale: 70 ore per 10 CFU e 42 ore per 6 CFU.