Piano di Studi 2024-2025
I ANNO
| 1°semestre | ||||||||
| Insegnamento | SSD | Tipologia | CFU Totali | CFU Lez | CFU Lab | Prova di valutazione | Docente | |
| Fisiologia degli organi e della nutrizione |
BIO/09 | 9 | 8 | 1 | Esame | Tamma Grazia | ||
| Biochimica degli alimenti e della nutrizione umana (1) | BIO/10 | 6 | 5 | 1 | Esame | Latronico Tiziana, Vozza Angelo | ||
| Nutrizione ed integrazione alimentare nella pratica sportiva (1) | BIO/10 | 3 | 3 | Vozza Angelo | ||||
| Nutrigenomica | BIO/11 | 6 | 5 | 1 | Chimienti Guglielmina | |||
| Tecnologie e qualità degli alimenti (2) | AGR/15 | 6 | 5 | 1 | Esame | Pasqualone Antonella | ||
| Conservazione degli alimenti (2) | AGR/15 | 3 | 2 | 1 | Difonzo Graziana | |||
| Totale | 33 | 4 |
| 2°semestre | ||||||||
| Insegnamento | SSD | Tipologia | CFU Totali | CFU Lez | CFU Lab | Prova di valutazione | Docente | |
| Biochimica ed analisi biochimico-cliniche | BIO/12 | 6 | 5 | 1 | Esame | Storelli Maria Maddalena, Laera Luna | ||
| Microbiologia e biotecnologia degli alimenti | AGR/16 | 6 | 5 | 1 | Esame | Pontonio Erica | ||
| Nutraceutica | BIO/14 | 6 | 6 | Esame | Cotecchia Susanna | |||
| Contaminanti dei sistemi agro-alimentari (3) | AGR/13 | 3 | 2 | 1 | Esame | Loffredo Elisabetta | ||
| Igiene degli alimenti (3) | MED/42 | 3 | 2 | 1 | Triggiano Francesco | |||
| Totale | 24 | 4 |
II ANNO
1°semestre |
||||||||
| Insegnamento | SSD | Tipologia | CFU Totali | CFU Lez | CFU Lab | Prova di valutazione | Docente | |
| Medicina interna (4) | MED/09 | 3 | 3 | Esame | Bonfrate Leonilde | |||
| Gastroenterologia e nutrizione nelle patologie dell'apparato digerente (4) | MED/12 | 6 | 6 | Barone Michele | ||||
| Endocrinologia della nutrizione (5) | MED/13 | 3 | 3 | Esame | Perrini Sebastio | |||
| Scienze tecniche dietetiche applicate (5) | MED/49 | 6 | 6 | |||||
| Pediatria (6) | MED/38 | 6 | 6 | Esame | Baldassarre Maria Elisabetta | |||
| Psicologia e Psicopatologia del comportamento alimentare (6) | M-PSI/08 | 3 | 3 | Ferlisi Gabriele | ||||
| Totale | 27 | 3 |
| 2°semestre | ||||||||
| Insegnamento | SSD | Tipologia | CFU Totali | CFU Lez | CFU Lab | Prova di valutazione | Docente | |
| Corsi a scelta | 8 | Idoneità | ||||||
| Tirocinio per la prova finale | 22 | |||||||
| Prova finale |
6 |
|||||||
| Totale |
36 |