Curriculum terzo anno V.O.
| Tecnico | Operativo | Logistico | Ambientale |
|---|
Curriculum Tecnico
| Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Elettronica | Dell'Olio Francesco | primo | ING-INF/01 | 8 |
| Costruzioni imp.navali mar.I | Tria Nicola | primo | ING-IND/02 | 7 |
| Costruzioni imp.navali mar.II | Tria Nicola | primo | ING-IND/02 | 7 |
| Tecnologia dei materiali | De Filippis Luigi | primo | ING-IND/22 | 9 |
| Tirocini/stage | 15 |
| Prova finale | 5 |
Curriculum Operativo
| Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Elettronica | Dell'Olio Francesco | primo | ING-INF/01 | 8 |
| Costruzioni imp.navali mar.I | Tria Nicola | primo | ING-IND/02 | 7 |
| Costruzioni imp.navali mar.II | Tria Nicola | primo | ING-IND/02 | 7 |
| Telecomunicazioni | Tropeano Giuseppe | primo | ING-INF/03 | 9 |
| Tirocini/stage | 15 |
| Prova finale | 5 |
Curriculum Logistico
| Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Merceologia | Renzulli Pietro A. | primo | SECS-P/13 | 7 |
| Economia e gestione delle imprese (MRS) | C.C. Giacoppo | primo | SECS-P/08 | 6 |
| Economia e gestione delle imprese (STCIV) | Albano Fabio | primo | SECS-P/08 | 6 |
| Diritto tributario | Uricchio Antonio Felice | primo | IUS/12 | 6 |
| Diritto del lavoro | Riccardi Angelica | primo | IUS/07 | 6 |
| Ragioneria e contabilità | Macario Gaetano | secondo | SECS-P/07 | 7 |
| Tirocini/stage | 15 |
| Prova finale | 5 |
Curriculum Ambientale
| Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Geologia marina | Moretti Massimo | primo | GEO/02 | 5 |
| C.I. Biologia marina (vegetale ed animale) | Longo Caterina | primo | BIO/05 | 4 |
| C.I. Biologia marina (vegetale ed animale) | Zicari Maria Alessandra | primo | BIO/04 | 4 |
| Diritto ambientale | Tafaro Laura | primo | IUS/10 | 6 |
| Diritto del lavoro | Riccardi Angelica | primo | IUS/07 | 6 |
| Economia e gestione delle imprese (MRS) | C.C. Giacoppo | secondo | SECS-P/08 | 6 |
| Economia e gestione delle imprese (STCIV) | Albano Fabio | secondo | SECS-P/08 | 6 |
| Tirocini/stage | 15 |
| Prova finale | 5 |