Orientamento in itinere
Anno accademico 2023 - 2024
Seminari e corsi
| Titolo | Data |
| Impariamo in Museo: le geometrie della vita e la sua evoluzione nel tempo geologico | 05/10/2023 |
|
Geodiversity is for everyone |
06/10/2023 |
|
Professione Geologo Marino |
09/10/2023 |
Anno accademico 2022 - 2023
Seminari e corsi
| Titolo | Data |
| I Giornata Internazionale della Geodiversità | 06/10/2022 |
| I sedimenti marini: strumenti per la valutazione delle caratteristiche ambientali delle aree marino-costiere | 21/11/2022 |
| Bioindicatori ambientali nella valutazione dello stato ecologico in differenti categorie di corpi idrici superficiali del territorio pugliese, ai sensi della Direttiva Europea 2000/60/CE | 24/11/2022 |
| I Foraminiferi bentonici come strumento per il monitoraggio ambientale | 28/11/2022 |
| Geologia e innovazione: dalle pioniere ai giorni nostri | 10/02/2023 |
| Stati di stress durante il ciclo sismico dei terremoti profondi: vincoli dalle rocce esumate | 16/02/2023 |
| Il Contributo della geologia del sottosuolo alla geologia del terremoto | 16/02/2023 |
| Sorgenti sismogenetiche dei forti terremoti del passato | 28/02/2023 |
| Travitonics venti anni dopo: il ruolo chiave dei depositi di travertino per la definizione degli eventi sismici del passato | 28/02/2023 |
|
A Ritmo di Scienza: Esperienze di Didattica STEAM |
04/05/2023 |
|
Innovazione digitale e patrimonio museale |
22/05/2023 |
|
Tectonic-sedimentation-climate interactions of sw anatolian neogene basins and accompanied faunal migrations |
07/06/2023 |
|
GEOdaysIT 2023 |
12-17/06/2023 |
Anno accademico 2021 - 2022
Seminari e corsi
| Titolo | Data |
| La professionalità del Geologo per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente | 01/10/2021 |
| Giornata Internazionale della Geodiversità (Anno Zero) - Valorizzare la geo-diversità | 06/10/2021 |
| Lithosphere Dynamics and Tectonics of Sedimentary Basins | 4-7/10/2021 |
| Ambient vibration classification of unstable rock slopes: insights from numerical modelling | 18/11/2021 |
| GoGirls! Competenze di empowerment a lavoro | 22/11/2021 |
| Siti contaminati e bonifiche ecocompatibili | 02/12/2021 |
| Il cambiamento nasce dall'interno: le aziende che fanno la differenza | 06/12/2021 |
| L'imprenditorialità: la chiave per l'empowerment e la sostenibilità | 14/12/2021 |
| Geologia e innovazione: dalle pioniere ai giorni nostri | 11/02/2022 |
| Ricerche e studi in territori carsici | 07/04/2022 |
| Il Ruolo del Geologo ambientale: competenze e risvolti occupazionali | 12/04/2022 |
| Ricerca, conservazione e valorizzazione delle faune a mammiferi pleistoceniche pugliesi | 26/04/2022 |
| Il materiale fossile delle Cave di Apricena (Pirro) (attività di laboratorio in museo) | 26/04/2022 |
| The 2021 eruption of Cumbre Vieja volcano in La Palma island: precursors, overview and impacts | 02/05/2022 |
| Synthesis and characterisazion of Fe-serpentines occurring in natural and anthropic environments | 03/05/2022 |
| Climate change e landscape resilience | 05/05/2022 |
| I cetacei fossili della Puglia | 10/05/2022 |
| On the effects of planetary rotation on the dynamics of a terrestrial magma ocean | 12/05/2022 |
| Pore-assessment of subsurface reservoirs: implications for the CO2 storage | 12/05/2022 |
| La paleontologia virtuale | 13/05/2022 |
| Sulle orme dei dinosauri in Puglia | 16/05/2022 |
| Le ultime scogliere coralline tropicali del Mediterraneo raccontate dalle rocce della Penisola Salentina | 24/05/2022 |
| Oil Anyone? An illustrated history of hydrocarbon exploration and the Oil Industry | 24-25/05/2022 |
| The scientific drilling in the oceans in the origin of the geological paradigms: an history of sea floor and vessels | 20/06/2022 |
| Reconstructing orbital ENSO events using calcareous nannofossils | 21/06/2022 |
| The Eltanin asteroid impact in the latest Pliocene, micropaleontological and sedimentary reconstruction | 23/06/2022 |
| Abrupt and rapid changes in the western Mediterranean during the last climatic cycles: the micropaleontological and biogeochemical contribution | 29/06/2022 |
| Surface water dynamics and biogeochemical cycling during deposition of cyclic late Messiniansapropelsequences in the western Mediterranean | 30/06/2022 |
| The Antarctic environment: past and present | 01/07/2022 |
Anno accademico 2020 - 2021
Seminari e corsi
| Titolo | Data |
| The aerodynamic drag of solid particles: applications to volcanology | 02/11/2020 |
| Large scale experiments on geophysical flows: examples from volcanology | 09/11/2020 |
|
Near real-time monitoring and modelling of explosive volcanic eruptions |
16/11/2020 |
| DISTINGUISHED LECTURES: “GEOTERMIA: UN SEGNALE DALL’INTERNO DELLA TERRA E UN’OPPORTUNITÀ” | 26/02/2021 |
| DISTINGUISHED LECTURES SGI-SIMP - GENESI DI UN TERREMOTO: MECCANISMI E ROCCE DI FAGLIA | 30/03/2021 |
| Competenze professionali del Geologo ed evoluzione normativa | 15/04/2021 |
| I mammiferi del Quaternario in Puglia | 19/04/2021 |
| Sorveglianza idrogeologica ed idraulica | 20/04/2021 |
| L'attività dell'IRSA-CNR a supporto degli enti territoriali nella gestione sostenibile delle risorse idriche sotterranee | 20/04/2021 |
| La risposta del nannoplancton calcareo ai cambiamenti climatici: effetti sugli oceani del passato e attuali | 22/04/2021 |
| Diagnosi di una frana: contributo del monitoraggio | 29/04/2021 |
| Fossili parlanti. Ricerca, valorizzazione e comunicazione paleontologica | 06/05/2021 |
| Clumped isotope thermometry of carbonates: theory, calibrations and applications | 10/05/2021 |
| Ricostruzione del clima del passato attraverso il record pollinico, casi studio dal Mediterraneo | 11/05/2021 |
| 3D geomodelling: a platform for data and knowledge integration | 12/05/2021 |
Anno accademico 2019 - 2020
Seminari e corsi
| Titolo | Data |
| Strategie resilienti di contrasto al dissesto idrogeologico | 22/10/2019 |
| Meteoriti del Marocco: origini, studi e conservazione | 22/10/2019 |
| L’uso di droni e laser scanner in applicazioni ambientali e geologico-ingegneristiche | 25/10/2019 |
| Fossil and dinosaur ichnofossils from Brasil: the role of microbial mats | 18/11/2019 |
| Perchè i terremoti rischiano di far sparire i borghi italiani | 05/12/2019 |
| EROSIONE COSTIERA E MISURE DI MITIGAZIONE | 19/12/2019 |
| Geostructural mapping of karst: approaches and relations with karst features | 16/01/2020 |
| PHREATIC, metodologie di campionamento dei foraminiferi bentonici nel golfo di Orosei | 28/01/2020 |
| Full Waveform Inversion of seismic data: principles and applications | 29/01/2020 |
| Geochemical approaches for studying karst groundwaters | 30/01/2020 |
Anno accademico 2018 - 2019
Seminari e corsi
| Titolo | Data |
| La fragilità del territorio: dalla pericolosità al rischio. Azioni di prevenzione e gestione | 09/10/2018 |
| Ricerche e studi per la prevenzione del rischio sismico | 18/12/2018 |
| Corso Specialistico di Approfondimento sulle NTC 2018 | 10/01/2019 |
| STRESS AND MONOGENETIC VOLCANISM | 01-05/04/2019 |
| Evolution and adaptation of calcareous nannoplankton to Plio-Pleistocene oceanographic environments | 28/05/2019 |
| Banche dati accessibili on line utili alla professione del Geologo | 19/06/2019 |
Anno accademico 2017 - 2018
Seminari e corsi
| Titolo | Data |
| Nozioni di Geotermia - Il lavoro del geologo per lo sfruttamento dell'energia geotermica | 21/11/2017 |
| La pericolosità idrogeologica probabilistica della Lama Balice: progetto pilota della laurea magistrale | 15/12/2017 |
| Cambiamenti climatici ed impatto antropico - Evoluzione olocenica e impatto antropico nella piana costiera del Fiume Volturno | 05/02/2018 |
| Sedimentary Facies Analysis and classical Depositional Models |
21/02/2018 22/02/2018 |
| Resistenza e compressione delle rocce tenere: dalle prove di laboratorio al fattore di stabilità di pilastri di cave sotterranee | 22/03/2018 |
| Metodi di studio della risposta sismica locale - Microzonazione e risposta sismica locale 2D di un ammasso roccioso in presenza di cavità ipogee | 17/04/2018 |
| La Scienza e la Tecnica raccontate | 28/05/2018 |
| Giornata di studio sulla cartografia geologica | 04/06/2018 |
| Contaminazioni e dintorni - Il geologo e la caratterizzazione ambientale dei siti contaminati: inquadramento normativo e caso studio | 06/06/2018 |
| The sedimentary facies of seagrass meadows of the central Mediterranean Sea: depositional processes and implication for the fossil records | 12/06/2018 |
| Acqua, fonte di vita pericolo di morte | 10/09/2018 |
Anni accademici 2015 - 2016 / 2016 - 2017
Seminari e corsi
| Titolo | Data |
| Sedimentazione deltizia, mista e torbiditica in bacini di foreland | 24/02/2016 |
| Il geologo professionista in Italia e in Puglia: quali prospettive? | 20/04/2016 |
| Come scrivere un curriculum vitae | 12/05/2016 |
|
Caratteri petrografici delle rocce ornamentali Il contributo delle Scienze della Terra nella diagnostica applicata ai Beni Culturali |
16/05/2016
|
|
Authigenic 10Be/9Be ratio signature of the Matuyama-Brunhes boundary (MBB) in the Montalbano Jonico marine succession. Reconstruction of geomagnetic dipole moment variations from the 10Be-production perspective |
14/06/2016 |
| Faglie, idrogeologia e terremoti: il caso di studio di Equi Terme (Lunigiana) | 16/06/2016 |
| Methods and ivestigative framework to evaluate flow in the unsaturated zone | 22/06/2016 |
| Coeval low-angle and strike-slip structures' control on flui flow from deep to shallow levels: examples from Antarctica and Tuscany | 10/11/2016 |
| Prima, durante e dopo il terremoto di Amatrice (Esperienze di tirocinio nei territori del sisma) | 05/12/2016 |