Anno Accademico 2024-2025
| SEMESTRE TERM |
INSEGNAMENTO E PROGRAMMA SUBJECT AND SYLLABUS |
CFU ECTS |
DOCENTI LECTURERS |
| PRIMO ANNO / FIRST YEAR | |||
| I | 8 | ||
| I | 8 | ||
| I | 6 | Ciro CASTIELLO | |
| II | 8 | ||
| II | 9 | ||
| II | 8 | ||
| II |
LINGUA INGLESE 1 ENGLISH LANGUAGE 1 |
3 | Fausta AVVENTURATO |
| SECONDO ANNO / SECOND YEAR | |||
| I | 8 | Margherita BARILE | |
| I | 8 | ||
| I | 8 | ||
| I | 7 |
Pierluigi AMODIO (gruppo A) Felice IAVERNARO (gruppo B) |
|
| II | 8 | ||
| II | 9 | ||
| II | 8 | ||
| II | 8 | ||
TERZO ANNO / THIRD YEAR |
|||
| I | 7 | Roberto LA SCALA | |
| I | 7 | ||
| I | 7 | ||
| I | 7 | Giulia DILEO | |
| II | 7 | ||
| INSEGNAMENTI IN ALTERNATIVA | |||
| II | 7 | ||
| II | 7 | ||
| INSEGNAMENTI A SCELTA | |||
| II | 7 | ||
| II | 7 | Silvia CINGOLANI | |
| II |
FONDAMENTI E DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER LE SCIENZE INTEGRATE FOUNDATIONS AND MATHEMATICS EDUCATION FOR THE INTEGRATED SCIENCES |
7 | |
| II | 7 | ||
| II | 7 | Mauricio BARROS CORREA JUNIOR | |
| II | 7 | Arcangelo LABIANCA | |
| II | 7 | ||
| II | 7 | Pierluigi AMODIO | |