DOCENTI A.A. 2024/2025
BA-DIV | 1 | 1 | ANATOMIA E FISIOLOGIA | 5 | ANATOMIA UMANA | BIO/16 | 3 | TAMMA | ROBERTO | PA | |
BA-DIV | 1 | 1 | ANATOMIA E FISIOLOGIA | 5 | FISIOLOGIA APPLICATA | BIO/09 | 2 | DIFONZO | MARCELLO | OC | |
BA-DIV | 1 | 1 | BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA | 5 | INFERMIRISTICA GENERALE E CLINICA | MED/45 | 2 | GERMINI | FRANCESCO | OC | |
BA-DIV | 1 | 1 | BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA | 5 | PRINCIPI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA | MED/45 | 3 | GERMINI | FRANCESCO | OC | |
BA-DIV | 1 | 1 | FISICA, STATISTICA E INFORMATICA | 6 | FISICA APPLICATA | FIS/07 | 2 | CARMONE | Patrizia | OC | |
BA-DIV | 1 | 1 | FISICA, STATISTICA E INFORMATICA | 6 | INFORMATICA | INF/01 | 2 | LAVOLPE | Vito Grazio | RC | |
BA-DIV | 1 | 1 | FISICA, STATISTICA E INFORMATICA | 6 | STATISTICA MEDICA | MED/01 | 2 | GERMINI | Francesco | OC | |
BA-DIV | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | BIOCHIMICA | BIO/10 | 2 | FERRETTA | ANNA | OC | |
BA-DIV | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | BIOLOGIA APPLICATA | BIO/13 | 1 | DE LUCA | FRANCESCA | LP | |
BA-DIV | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | GENETICA MEDICA | MED/03 | 1 | GENTILE | MATTIA | OC | |
BA-DIV | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | ISTOLOGIA | BIO/17 | 1 | COLAIANNI | GRAZIANA | PA | |
BA-DIV | 1 | 2 | LINGUA INGLESE | 3 | INGLESE SCIENTIFICO | L-LIN/12 | 3 | LONGOBARDI | STELLA | LP | |
BA-DIV | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | MED/42 | 2 | GALLONE | MARIA SERENA | OC | |
BA-DIV | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | INFERMIERISTICA IN SANITA' PUBBLICA E PREVENTIVA | MED/45 | 1 | CORVACE | PIETRO | OC | |
BA-DIV | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | MED/07 | 2 | FUMAROLA | Luciana | RC | |
BA-DIV | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | PATOLOGIA GENERALE | MED/04 | 2 | ALTAMURA | Maria | RC | |
BA-DIV | 1 | 2 | SCIENZE UMANE | 6 | PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 2 | LOBUONO | VIVIANA | LP | |
BA-DIV | 1 | 2 | SCIENZE UMANE | 6 | PSICOLOGIA GENERALE | M-PSI/01 | 2 | PORCELLI | MARIAGRAZIA | OC | |
BA-DIV | 1 | 2 | SCIENZE UMANE | 6 | SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI E CLINICHE | MED/45 | 2 | GRECO | ROBERTO | OC | |
BA-DIV | 2 | 1 | DIAGNOSTICA CLINICA | 5 | ANATOMIA PATOLOGICA | MED/08 | 1 | IACOBELLIS | MICHELA | OC | |
BA-DIV | 2 | 1 | DIAGNOSTICA CLINICA | 5 | BIOCHIMICA CLINICA | BIO/12 | 1 | ADORISIO | Edmondo | OC | |
BA-DIV | 2 | 1 | DIAGNOSTICA CLINICA | 5 | IMMUNOLOGIA | MED/04 | 1 | ALTAMURA | Maria | RC | |
BA-DIV | 2 | 1 | DIAGNOSTICA CLINICA | 5 | PATOLOGIA CLINICA | MED/05 | 2 | RUGGIERI | Maddalena | RC | |
BA-DIV | 2 | 1 | INFERMIERISTICA CLINICA E DI COMUNITA' | 7 | E.B.N. | MED/45 | 1 | MARTUCCI | MAURO CARMINE | OC | |
BA-DIV | 2 | 1 | INFERMIERISTICA CLINICA E DI COMUNITA' | 7 | GERIATRIA | MED/09 | 1 | DE FINI | MICHELE | OC | |
BA-DIV | 2 | 1 | INFERMIERISTICA CLINICA E DI COMUNITA' | 7 | INFERMIERISTICA COMUNITARIA E DI FAMIGLIA | MED/45 | 2 | DELLA PIETA' | Cosimo | OC | |
BA-DIV | 2 | 1 | INFERMIERISTICA CLINICA E DI COMUNITA' | 7 | MALATTIE INFETTIVE | MED/17 | 1 | DI GENNARO | Francesco | PA | |
BA-DIV | 2 | 1 | INFERMIERISTICA CLINICA E DI COMUNITA' | 7 | MEDICINA DEL LAVORO | MED/44 | 1 | ||||
BA-DIV | 2 | 1 | INFERMIERISTICA CLINICA E DI COMUNITA' | 7 | ONCOLOGIA MEDICA | MED/06 | 1 | RIZZO | MIMMA | OC | |
BA-DIV | 2 | 1 | MEDICINA CLINICA | 7 | ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA | MED/09 | 1 | D'AMORE | Simona | RTD | |
BA-DIV | 2 | 1 | MEDICINA CLINICA | 7 | FARMACOLOGIA | BIO/14 | 1 | GIUSTINO | Arcangela | RC | |
BA-DIV | 2 | 1 | MEDICINA CLINICA | 7 | INFERMIERISTICA CLINICA IN MEDICINA | MED/45 | 3 | CORVACE | PIETRO | OC | |
BA-DIV | 2 | 1 | MEDICINA CLINICA | 7 | MEDICINA INTERNA | MED/09 | 2 | DE FINI | MICHELE | OC | |
BA-DIV | 2 | 1 | SCIENZE CHIRURGICHE | 6 | CHIRURGIA GENERALE | MED/18 | 3 | D'AMICO | Francesco | RTD | |
BA-DIV | 2 | 1 | SCIENZE CHIRURGICHE | 6 | INFERMIERISTICA CLINICA IN CHIRURGIA | MED/45 | 3 | MARTUCCI | MAURO CARMINE | OC | |
BA-DIV | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA | 7 | CARDIOCHIRURGIA | MED/23 | 1 | PADALINO | MASSIMO | ||
BA-DIV | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA | 7 | MALATTIE APPARATO VISIVO | MED/30 | 1 | VIGGIANO | Pasquale | RTD | |
BA-DIV | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA | 7 | NEUROCHIRURGIA | MED/27 | 1 | MESSINA | RAFFAELLA | OC | |
BA-DIV | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA | 7 | OTORINOLARINGOIATRIA | MED/31 | 1 | DI NICOLA | Vincenzo | PA | |
BA-DIV | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA | 7 | SC.INF.SPECIALISTICHE IN CHIRURGIA | MED/45 | 2 | FALLACARA | LUCIA | OC | |
BA-DIV | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA | 7 | UROLOGIA | MED/24 | 1 | RICAPITO | VITO DOMENICO | OC | |
BA-DIV | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA | 7 | ENDOCRINOLOGIA | MED/13 | 1 | DE FINI | MICHELE | OC | |
BA-DIV | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA | 7 | GASTROENTEROLOGIA | MED/12 | 1 | LAULETTA | Gianfranco | PA | |
BA-DIV | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA | 7 | MALATTIE DEL SANGUE | MED/15 | 1 | ANELLI | Luisa | RC | |
BA-DIV | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA | 7 | NEFROLOGIA | MED/14 | 1 | FIORENTINO | MARCO | RTD | |
BA-DIV | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA | 7 | REUMATOLOGIA | MED/16 | 1 | FORNARO | Marco | RTD | |
BA-DIV | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA | 7 | SC.INF.SPECIALISTICHE IN MEDICINA | MED/45 | 2 | CORVACE | PIETRO | OC | |
BA-DIV | 2 | 2 | INFERMIERISTICA MATERNO-INFANTILE | 5 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | MED/40 | 1 | VITAGLIANO | Amerigo | RTD | |
BA-DIV | 2 | 2 | INFERMIERISTICA MATERNO-INFANTILE | 5 | PEDIATRIA | MED/38 | 1 | FRANCO | CATERINA | OC | |
BA-DIV | 2 | 2 | INFERMIERISTICA MATERNO-INFANTILE | 5 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE E PEDIATRICHE | MED/47 | 3 | PALMA | DANIELA | OC | |
BA-DIV | 3 | 1 | ASPETTI ETICO-GIURIDICI DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA | 6 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 2 | FARINA | GERMANO | LP | |
BA-DIV | 3 | 1 | ASPETTI ETICO-GIURIDICI DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA | 6 | ETICA E DEONTOLOGIA APPLICATA ALLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA | MED/45 | 1 | MARTUCCI | MAURO | OC | |
BA-DIV | 3 | 1 | ASPETTI ETICO-GIURIDICI DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA | 6 | MEDICINA LEGALE | MED/43 | 2 | FERORELLI | DAVIDE | RTD | |
BA-DIV | 3 | 1 | ASPETTI ETICO-GIURIDICI DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA | 6 | RADIOPROTEZIONE | MED/36 | 1 | ||||
BA-DIV | 3 | 1 | INFERMIERISTICA NELLA DISABILITR NEUROPSICHICA E FISICA | 5 | INFERMIERISTICA NELLA DISABILITA' | MED/45 | 2 | FALLACARA | LUCIA | OC | |
BA-DIV | 3 | 1 | INFERMIERISTICA NELLA DISABILITR NEUROPSICHICA E FISICA | 5 | MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE | MED/33 | 1 | VICENTI | GIOVANNI | PA | |
BA-DIV | 3 | 1 | INFERMIERISTICA NELLA DISABILITR NEUROPSICHICA E FISICA | 5 | NEUROLOGIA | MED/26 | 1 | MASI | GIANLUCA | OC | |
BA-DIV | 3 | 1 | INFERMIERISTICA NELLA DISABILITR NEUROPSICHICA E FISICA | 5 | PSICHIATRIA | MED/25 | 1 | LITTA | ANTONELLA | OC | |
BA-DIV | 3 | 2 | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA | 7 | ANESTESIOLOGIA | MED/41 | 2 | DIFONZO | MARCELLO | OC | |
BA-DIV | 3 | 2 | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA | 7 | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA ED EMERGENZA | MED/45 | 3 | DILISO | LEONARDO | OC | |
BA-DIV | 3 | 2 | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA | 7 | MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | MED/11 | 1 | CICCONE | Marco Matteo | PO | |
BA-DIV | 3 | 2 | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA | 7 | MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO | MED/10 | 1 | MESTO | MARIA | OC | |
BA-ONC | 1 | 1 | ANATOMIA E FISIOLOGIA | 5 | ANATOMIA UMANA | BIO/16 | 3 | GIROLAMO | FRANCESCO | PA | |
BA-ONC | 1 | 1 | ANATOMIA E FISIOLOGIA | 5 | FISIOLOGIA APPLICATA | BIO/09 | 2 | DIFONZO | MARCELLO | OC | |
BA-ONC | 1 | 1 | BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA | 5 | INFERMIRISTICA GENERALE E CLINICA | MED/45 | 2 | VITALE | ELSA | OC | |
BA-ONC | 1 | 1 | BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA | 5 | PRINCIPI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA | MED/45 | 3 | VITALE | ELSA | OC | |
BA-ONC | 1 | 1 | FISICA, STATISTICA E INFORMATICA | 6 | FISICA APPLICATA | FIS/07 | 2 | NOVIELLI | PIERFRANCESCO | AR | |
BA-ONC | 1 | 1 | FISICA, STATISTICA E INFORMATICA | 6 | INFORMATICA | INF/01 | 2 | LAVOLPE | VITO GRAZIO | RC | |
BA-ONC | 1 | 1 | FISICA, STATISTICA E INFORMATICA | 6 | STATISTICA MEDICA | MED/01 | 2 | ||||
BA-ONC | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | BIOCHIMICA | BIO/10 | 2 | COCCO | Tiziana Maria | PO | |
BA-ONC | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | BIOLOGIA APPLICATA | BIO/13 | 1 | DE PALMA | GIUSEPPE | OC | |
BA-ONC | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | GENETICA MEDICA | MED/03 | 1 | ||||
BA-ONC | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | ISTOLOGIA | BIO/17 | 1 | ORANGER | ANGELA | RTD | |
BA-ONC | 1 | 2 | LINGUA INGLESE | 3 | INGLESE SCIENTIFICO | L-LIN/12 | 3 | DE MOLA | MARILISA | LP | |
BA-ONC | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | MED/42 | 2 | DE GIGLIO | Osvalda | PA | |
BA-ONC | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | INFERMIERISTICA IN SANITA' PUBBLICA E PREVENTIVA | MED/45 | 1 | MANCINI | ANGELA NICOLA | OC | |
BA-ONC | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | MED/07 | 2 | SANTACROCE | LUIGI | PA | |
BA-ONC | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | PATOLOGIA GENERALE | MED/04 | 2 | SERRATI' | Simona | OC | |
BA-ONC | 1 | 2 | SCIENZE UMANE | 6 | PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 2 | MASTROPASQUA | LUCREZIA | LP | |
BA-ONC | 1 | 2 | SCIENZE UMANE | 6 | PSICOLOGIA GENERALE | M-PSI/01 | 2 | PIGNATARO | PATRIZIA | LP | |
BA-ONC | 1 | 2 | SCIENZE UMANE | 6 | SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI E CLINICHE | MED/45 | 2 | COLONNA | GIUSEPPE | OC | |
BA-POL | 1 | 1 | ANATOMIA E FISIOLOGIA | 5 | ANATOMIA UMANA | BIO/16 | 3 | RIBATTI | DOMENICO | PO | |
BA-POL | 1 | 1 | ANATOMIA E FISIOLOGIA | 5 | ANATOMIA UMANA | BIO/16 | 3 | TAMMA | ROBERTO | PA | |
BA-POL | 1 | 1 | ANATOMIA E FISIOLOGIA | 5 | FISIOLOGIA APPLICATA | BIO/09 | 2 | DIFONZO | MARCELLO | OC | |
BA-POL | 1 | 1 | BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA | 5 | INFERMIRISTICA GENERALE E CLINICA | MED/45 | 2 | D'ACCOLTI | DONATELLA | OC | |
BA-POL | 1 | 1 | BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA | 5 | PRINCIPI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA | MED/45 | 3 | CAITO | GIOVANNI | OC | |
BA-POL | 1 | 1 | FISICA, STATISTICA E INFORMATICA | 6 | FISICA APPLICATA | FIS/07 | 2 | TERLIZZI | ANGELA | OC | |
BA-POL | 1 | 1 | FISICA, STATISTICA E INFORMATICA | 6 | INFORMATICA | INF/01 | 2 | LAVOLPE | Vito Grazio | RC | |
BA-POL | 1 | 1 | FISICA, STATISTICA E INFORMATICA | 6 | STATISTICA MEDICA | MED/01 | 2 | BARTOLOMEO | NICOLA | RC | |
BA-POL | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | BIOCHIMICA | BIO/10 | 2 | FERRETTA | ANNA | OC | |
BA-POL | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | BIOLOGIA APPLICATA | BIO/13 | 1 | FERRETTA | ANNA | OC | |
BA-POL | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | GENETICA MEDICA | MED/03 | 1 | ||||
BA-POL | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | ISTOLOGIA | BIO/17 | 1 | ZERLOTIN | Roberta | RTD | |
BA-POL | 1 | 2 | LINGUA INGLESE | 3 | INGLESE SCIENTIFICO | L-LIN/12 | 3 | PERGOLA | RUGGIERO | LP | |
BA-POL | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | MED/42 | 2 | STEFANIZZI | Pasquale | RTD | |
BA-POL | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | INFERMIERISTICA IN SANITR PUBBLICA E PREVENTIVA | MED/45 | 1 | MARSEGLIA | CARMELA | OC | |
BA-POL | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | MED/07 | 2 | SANTACROCE | LUIGI | PA | |
BA-POL | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | PATOLOGIA GENERALE | MED/04 | 2 | LOVERO | ROBERTO | OC | |
BA-POL | 1 | 2 | SCIENZE UMANE | 6 | PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 2 | RAIO | ALESSANDRA | LP | |
BA-POL | 1 | 2 | SCIENZE UMANE | 6 | PSICOLOGIA GENERALE | M-PSI/01 | 2 | TAURISANO | PAOLO | PA | |
BA-POL | 1 | 2 | SCIENZE UMANE | 6 | SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI E CLINICHE | MED/45 | 2 | D'ACCOLTI | DONATELLA | OC | |
BA-POL | 2 | 1 | DIAGNOSTICA CLINICA | 5 | ANATOMIA PATOLOGICA | MED/08 | 1 | SERIO | Gabriella | PA | |
BA-POL | 2 | 1 | DIAGNOSTICA CLINICA | 5 | BIOCHIMICA CLINICA | BIO/12 | 1 | GNONI | Antonio | RTD | |
BA-POL | 2 | 1 | DIAGNOSTICA CLINICA | 5 | IMMUNOLOGIA | MED/04 | 1 | PELLEGRINO | Nelly Maria | RC | |
BA-POL | 2 | 1 | DIAGNOSTICA CLINICA | 5 | PATOLOGIA CLINICA | MED/05 | 2 | MARIGGIO' | Maria Addolorata | PA | |
BA-POL | 2 | 1 | INFERMIERISTICA CLINICA E DI COMUNITA' | 7 | E.B.N. | MED/45 | 1 | SCIDDURLO | MARIA | OC | |
BA-POL | 2 | 1 | INFERMIERISTICA CLINICA E DI COMUNITA' | 7 | GERIATRIA | MED/09 | 1 | CARRATU' | Pierluigi | PA | |
BA-POL | 2 | 1 | INFERMIERISTICA CLINICA E DI COMUNITA' | 7 | INFERMIERISTICA COMUNITARIA E DI FAMIGLIA | MED/45 | 2 | BALDUCCI | FRANCESCO | OC | |
BA-POL | 2 | 1 | INFERMIERISTICA CLINICA E DI COMUNITA' | 7 | MALATTIE INFETTIVE | MED/17 | 1 | DI GENNARO | Francesco | PA | |
BA-POL | 2 | 1 | INFERMIERISTICA CLINICA E DI COMUNITA' | 7 | MEDICINA DEL LAVORO | MED/44 | 1 | LOVREGLIO | Piero | PA | |
BA-POL | 2 | 1 | INFERMIERISTICA CLINICA E DI COMUNITA' | 7 | ONCOLOGIA MEDICA | MED/06 | 1 | TUCCI | Marco Gaetano | PA | |
BA-POL | 2 | 1 | MEDICINA CLINICA | 7 | ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA | MED/09 | 1 | D'AMORE | Simona | RTD | |
BA-POL | 2 | 1 | MEDICINA CLINICA | 7 | FARMACOLOGIA | BIO/14 | 1 | GIUSTINO | Arcangela | RC | |
BA-POL | 2 | 1 | MEDICINA CLINICA | 7 | INFERMIERISTICA CLINICA IN MEDICINA | MED/45 | 3 | CAITO | Giovanni | OC | |
BA-POL | 2 | 1 | MEDICINA CLINICA | 7 | MEDICINA INTERNA | MED/09 | 2 | CARRATU' | Pierluigi | PA | |
BA-POL | 2 | 1 | SCIENZE CHIRURGICHE | 6 | CHIRURGIA GENERALE | MED/18 | 3 | FERRARESE | Filippo | RC | |
BA-POL | 2 | 1 | SCIENZE CHIRURGICHE | 6 | INFERMIERISTICA CLINICA IN CHIRURGIA | MED/45 | 3 | KUFOS | IRENE | OC | |
BA-POL | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA | 7 | CARDIOCHIRURGIA | MED/23 | 1 | MARRAUDINO | Nicola | RC | |
BA-POL | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA | 7 | MALATTIE APPARATO VISIVO | MED/30 | 1 | VIGGIANO | Pasquale | RTD | |
BA-POL | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA | 7 | NEUROCHIRURGIA | MED/27 | 1 | SIGNORELLI | Francesco | PO | |
BA-POL | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA | 7 | OTORINOLARINGOIATRIA | MED/31 | 1 | DI NICOLA | Vincenzo | PA | |
BA-POL | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA | 7 | SC.INF.SPECIALISTICHE IN CHIRURGIA | MED/45 | 2 | SCIDDURLO | MARIA | OC | |
BA-POL | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA | 7 | UROLOGIA | MED/24 | 1 | LUCARELLI | Giuseppe | PA | |
BA-POL | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA | 7 | ENDOCRINOLOGIA | MED/13 | 1 | PERRINI | Sebastio | PA | |
BA-POL | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA | 7 | GASTROENTEROLOGIA | MED/12 | 1 | PRINCIPI | Mariabeatrice | PA | |
BA-POL | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA | 7 | MALATTIE DEL SANGUE | MED/15 | 1 | MUSTO | Pellegrino | PO | |
BA-POL | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA | 7 | NEFROLOGIA | MED/14 | 1 | FIORENTINO | MARCO | RTD | |
BA-POL | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA | 7 | REUMATOLOGIA | MED/16 | 1 | LOPALCO | GIUSEPPE | PA | |
BA-POL | 2 | 2 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA | 7 | SC.INF.SPECIALISTICHE IN MEDICINA | MED/45 | 2 | PASTORE | FRANCESCO | OC | |
BA-POL | 2 | 2 | INFERMIERISTICA MATERNO-INFANTILE | 5 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | MED/40 | 1 | LEPERA | Achiropita | RC | |
BA-POL | 2 | 2 | INFERMIERISTICA MATERNO-INFANTILE | 5 | PEDIATRIA | MED/38 | 1 | FRANCAVILLA | Ruggiero | PO | |
BA-POL | 2 | 2 | INFERMIERISTICA MATERNO-INFANTILE | 5 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE E PEDIATRICHE | MED/47 | 3 | CAITO | Giovanni | OC | |
BA-POL | 3 | 1 | ASPETTI ETICO-GIURIDICI DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA | 6 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 2 | ANACLERIO | VINCENZO | OC | |
BA-POL | 3 | 1 | ASPETTI ETICO-GIURIDICI DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA | 6 | ETICA E DEONTOLOGIA APPLICATA ALLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA | MED/45 | 1 | MARSEGLIA | CARMELA | OC | |
BA-POL | 3 | 1 | ASPETTI ETICO-GIURIDICI DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA | 6 | MEDICINA LEGALE | MED/43 | 2 | SOLARINO | Biagio | PA | |
BA-POL | 3 | 1 | ASPETTI ETICO-GIURIDICI DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA | 6 | RADIOPROTEZIONE | MED/36 | 1 | MOSCHETTA | Marco | PA | |
BA-POL | 3 | 1 | INFERMIERISTICA NELLA DISABILITR NEUROPSICHICA E FISICA | 5 | INFERMIERISTICA NELLA DISABILITA' | MED/45 | 2 | PASTORE | FRANCESCO | OC | |
BA-POL | 3 | 1 | INFERMIERISTICA NELLA DISABILITR NEUROPSICHICA E FISICA | 5 | MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE | MED/33 | 1 | DE GIORGI | Silvana | PA | |
BA-POL | 3 | 1 | INFERMIERISTICA NELLA DISABILITR NEUROPSICHICA E FISICA | 5 | NEUROLOGIA | MED/26 | 1 | GIULIANO | MARINO | OC | |
BA-POL | 3 | 1 | INFERMIERISTICA NELLA DISABILITR NEUROPSICHICA E FISICA | 5 | PSICHIATRIA | MED/25 | 1 | TUBITO | MARIA | OC | |
BA-POL | 3 | 2 | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA | 7 | ANESTESIOLOGIA | MED/41 | 2 | PUNTILLO | Filomena | PA | |
BA-POL | 3 | 2 | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA | 7 | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA ED EMERGENZA | MED/45 | 3 | CONTI | GIUSEPPE | OC | |
BA-POL | 3 | 2 | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA | 7 | MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | MED/11 | 1 | FORLEO | Cinzia | RC | |
BA-POL | 3 | 2 | INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA E NELL'EMERGENZA | 7 | MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO | MED/10 | 1 | CARPAGNANO | Giovanna Elisiana | PO | |
BR-ASL | 1 | 1 | ANATOMIA E FISIOLOGIA | 5 | ANATOMIA UMANA | BIO/16 | 3 | DRAGONE | TERESA | LP | |
BR-ASL | 1 | 1 | ANATOMIA E FISIOLOGIA | 5 | FISIOLOGIA APPLICATA | BIO/09 | 2 | CIRACI | EMANUELA | OC | |
BR-ASL | 1 | 1 | BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA | 5 | INFERMIRISTICA GENERALE E CLINICA | MED/45 | 2 | CAPUTO | Cosima | OC | |
BR-ASL | 1 | 1 | BASI DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA | 5 | PRINCIPI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA | MED/45 | 3 | CAPUTO | Cosima | OC | |
BR-ASL | 1 | 1 | FISICA, STATISTICA E INFORMATICA | 6 | FISICA APPLICATA | FIS/07 | 2 | NATALI | MARIA | OC | |
BR-ASL | 1 | 1 | FISICA, STATISTICA E INFORMATICA | 6 | INFORMATICA | INF/01 | 2 | LAVOLPE | Vito Grazio | RC | |
BR-ASL | 1 | 1 | FISICA, STATISTICA E INFORMATICA | 6 | STATISTICA MEDICA | MED/01 | 2 | ARDIZZONE | ANTONIO | OC | |
BR-ASL | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | BIOCHIMICA | BIO/10 | 2 | SARDANELLI | Anna Maria | PA | |
BR-ASL | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | BIOLOGIA APPLICATA | BIO/13 | 1 | GUIDA | Gabriella | PA | |
BR-ASL | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | GENETICA MEDICA | MED/03 | 1 | MATARRELLI | GIOVANNA | OC | |
BR-ASL | 1 | 1 | SCIENZE DELLA VITA | 5 | ISTOLOGIA | BIO/17 | 1 | FIORENTINO | LEONARDO | OC | |
BR-ASL | 1 | 2 | LINGUA INGLESE | 3 | INGLESE SCIENTIFICO | L-LIN/12 | 3 | ANDRIULO | Daniela | LP | |
BR-ASL | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | MED/42 | 2 | STEFANIZZI | Pasquale | RTD | |
BR-ASL | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | INFERMIERISTICA IN SANITA' PUBBLICA E PREVENTIVA | MED/45 | 1 | BARLETTA | ANNUNZIATA | OC | |
BR-ASL | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | MED/07 | 2 | CIRACI' | EMANUELA | OC | |
BR-ASL | 1 | 2 | SCIENZE BIOMEDICHE | 7 | PATOLOGIA GENERALE | MED/04 | 2 | LAVOLPE | Vito Grazio | RC | |
BR-ASL | 1 | 2 | SCIENZE UMANE | 6 | PSICOLOGIA CLINICA | M-PSI/08 | 2 | PRETE | FLORENZA | OC | |
