Indirizzo Giurista D' Impresa
a.a. 2019/2020
Biennio Comune e Terzo Anno (Disattivati)
Quarto Anno - coorte 16-17
Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
---|---|---|---|---|
Diritto Civile II | Umberto Violante | Primo | IUS/01 | 9 |
Diritto Penale II | Giuseppe Losappio | Primo | IUS/17 | 9 |
Diritto Amministrativo II | Annamaria Bonomo | Primo | IUS/10 | 9 |
Diritto Processuale Civile I | Maria Laura Spada | Secondo | IUS/15 | 9 |
Diritto Processuale Penale I |
Nicola Triggiani | Primo | IUS/16 | 9 |
Economia e Gestione delle Imprese (in mutuazione da EAA) | Nicolaia Iaffaldano | Primo | SECS-P/08 | 6 |
Un esame a scelta tra: | ||||
Diritto Commerciale Internazionale (in mutuazione da EAA) |
Sarcina Antonio | Secondo | IUS/04 | 6 |
Diritto della Navigazione (in mutuazione da EAA) | Nicolò Carnimeo | Primo | IUS/06 | 6 |
Diritto delle Assicurazioni Marittime | Francesco Moliterni | Secondo | IUS/05 | 6 |
Un esame a scelta tra: | ||||
Fondamenti del Diritto Europeo | Aurelio Arnese | Secondo | IUS/18 | 6 |
Diritto Pubblico Comparato | Pamela Martino | Primo | IUS/21 | 6 |
Quinto Anno - coorte 15-16
Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
---|---|---|---|---|
Diritto Processuale Civile II | Maria Laura Spada | Primo | IUS/15 | 6 |
Diritto Processuale Penale II | Nicola Triggiani | Secondo | IUS/16 | 6 |
Teoria dell'Argomentazione Giuridica | Antonio Incampo | Primo | IUS/20 | 9 |
Un esame a scelta tra: | ||||
Diritto dell' Esecuzione Civile | Cosima Buonocore | Primo | IUS/15 | 6 |
Diritto Penale dell' Economia e dell' Ambiente | Giuseppe Losappio | Secondo | IUS/17 | 6 |
Mercato e procedure concorsuali (in mutazione da SIM) |
Gabriele Dell'Atti | Primo | IUS/04 | 6 |
Un esame a scelta tra: | ||||
Diritto delle Banche | Francesco Moliterni | Secondo | IUS/05 | 6 |
Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale | Primo | IUS/07 | 6 | |
Diritto Agro-alimentare | Laura Costantino | Secondo | IUS/03 | 6 |
Diritto Industriale | Daniela Caterino | Secondo | IUS/04 | 6 |
Tirocinio o Stage | 3 | |||
Prova Finale | 15 | |||
Totale CFU | 300 |