Piano di Studio a.a. 2025-2026
Piano di studio di riferimento per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2025/2026
Primo Anno a.a. 2025/2026
| Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Diritto Privato | Prof. Fabrizio Panza | Primo | GIUR-01/A | 10 |
| Economia Aziendale e Ragioneria Generale | Prof.ssa Stella Lippolis | Primo e secondo | ECON- 06/A | 10 |
| Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie | Prof.ssa Lucianna Cananà | Primo | STAT-04/A | 8 |
| Business English | Prof. Antonio Eduardo Favale | Primo | ANGL- 01/C | 6 |
| Istituzioni di Economia Politica | Prof. Alessandro Rubino | Secondo | ECON-01/A | 10 |
| Statistica | Prof. Carlo Cusatelli | Secondo | STAT-01/A | 10 |
| 1 insegnamento a scelta tra quelli indicati nella Tabella A | 6 |
| Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Diritto Amministrativo | GIUR-06/A | 8 | ||
| Diritto Commerciale | GIUR-02/A | 8 | ||
| Economia degli Intermediari Finanziari | ECON-09/B | 8 | ||
| Economia Industriale | ECON-04/A | 8 | ||
| Informatica | IINF-05/A | 7 | ||
| Merceologia | ECON-10/A | 8 | ||
| Ragioneria Applicata | ECON-06/A | 8 |
| Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Diritto del Lavoro | GIUR-04/A | 8 | ||
| Economia e Gestione delle Imprese | ECON-07/A | 8 | ||
| Programmazione e Controllo | ECON-06/A | 8 | ||
| Tecnologia ed Economia delle Fonti di Energia | ECON-10/A | 7 | ||
| Due insegnamenti da 6 CFU a libera scelta tra quelli indicati nella Tabella A | 12 |
| Attività a scelta dello studente | 12 |
| Tirocini formativi e di orientamento | 4 | ||
| Ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro** | 2 | ||
| Prova Finale | 4 | ||
| Totale CFU | 180 |
Gli insegnamenti a scelta dello studente (12 CFU) possono essere sostenuti a partire dal I anno di corso.
** I 2 CFU possono essere acquisiti con la partecipazione a convegni e seminari e con le certificazioni informatiche e linguistiche.