Piano di Studio a.a. 2024-2025
Piano di studio di riferimento per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2024/2025
Primo Anno a.a. 2024/2025
Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
---|---|---|---|---|
Diritto Privato | Prof. Fabrizio Panza | Primo | IUS/01 | 10 |
Economia Aziendale e Ragioneria Generale | Prof.ssa Stella Lippolis | Primo e secondo | SECS-P/07 | 10 |
Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie | Prof.ssa Lucianna Cananà | Primo | SECS-S/06 | 8 |
Business English | Prof. Antonio Eduardo Favale | Primo | L-LIN/12 | 6 |
Istituzioni di Economia Politica | Prof. Alessandro Rubino | Secondo | SECS-P/01 | 10 |
Statistica | Prof. Carlo Cusatelli | Secondo | SECS-S/01 | 10 |
1 insegnamento a scelta tra quelli indicati nella Tabella A | 6 |
Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
---|---|---|---|---|
Diritto Amministrativo | IUS/10 | 8 | ||
Diritto Commerciale | IUS/04 | 8 | ||
Economia degli Intermediari Finanziari | SECS-P/11 | 8 | ||
Economia Industriale | SECS-P/06 | 8 | ||
Informatica | ING-INF/05 | 7 | ||
Merceologia | SECS-P/13 | 8 | ||
Ragioneria Applicata | SECS-P/07 | 8 |
Insegnamenti | Docenti | Semestre | SSD | CFU |
---|---|---|---|---|
Diritto del Lavoro | IUS/07 | 8 | ||
Economia e Gestione delle Imprese | SECS-P/08 | 8 | ||
Programmazione e Controllo | SECS-P/07 | 8 | ||
Tecnologia ed Economia delle Fonti di Energia | SECS-P/13 | 7 | ||
Due insegnamenti da 6 CFU a libera scelta tra quelli indicati nella Tabella A | 12 |
Attività a scelta dello studente | 12 |
Tirocini formativi e di orientamento | 4 | ||
Ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro** | 2 | ||
Prova Finale | 4 | ||
Totale CFU | 180 |
Gli insegnamenti a scelta dello studente (12 CFU) possono essere sostenuti a partire dal I anno di corso.
** I 2 CFU possono essere acquisiti con la partecipazione a convegni e seminari e con le certificazioni informatiche e linguistiche.