Piano di studi A.A. 2021-2022 (Biotecnologie Industriale per lo sviluppo Sostenibile)
Curriculm Bio - Industriale
| I ANNO (Attivo per gli studenti immatricolati dall'A.A. 2021/2022) | |||||||
| 1° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Biodiversità cellulare | BIO/19 | Base | 6 | 5,5 | 0,5 L | esame |
Pini Francesco Calia Carla |
| Chimica generale e inorganica | CHIM/03 | Base | 8 | 6 | 2 E | esame | Milella Antonella |
| Matematica ed elementi di statistica | MAT/05 | Base | 8 | 5 | 1 E | esame | Cappelletti Montano Mirella |
| 1 | 1E | Lorenzo Pisani | |||||
| Lingua Inglese | Altro | 3 | idoneità | Pergola Ruggiero | |||
| Totale | 25 | ||||||
| 2° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Chimica organica con laboratorio | CHIM/06 | Base | 8 | 7 | 1 E | esame | Capozzi Maria A.M. |
| Fisica applicata con laboratorio | FIS/07 | Base | 8 | 7 | 1E | esame | Galati Giuliana |
| Diritto per le biotecnologie (insegnamento opzionale)* | IUS/14 | Caratterizzante | 4 | idoneità | Sciacovelli Annita | ||
| Bioeconomia (insegnamento opzionale) | SECS-P/07 | Caratterizzante | 4 | idoneità | Fusco Antonio | ||
| Genetica e Biometria | BIO/18 | Base | 6 | 5 | esame | Viggiano Luigi | |
| 1 E | Linguiti Giovanna | ||||||
| Totale | 26 | ||||||
| * Esame opzionale | |||||||
| II ANNO CURRICULUM BIO-INDUSTRIALE (Attivo a partire dall'A.A. 2022/2023) | |||||||
| 1° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Biochimica ed elementi di bioenergetica | BIO/10 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 L | esame | |
| Fisiologia cellulare ed elementi di biofisica | BIO/09 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 L | esame | |
| Chimica analitica | CHIM/01 | Caratterizzante | 8 | 7 | 1 L | esame | |
| Totale | 26 | ||||||
| 2° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Biologia molecolare | BIO/11 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 L | esame | |
| Fisiologia vegetale | BIO/04 | Caratterizzante | 8 | 7 | 1 L | esame | |
| Microbiologia industriale ed Ambientale integrato con * | CHIM/11 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 L | esame | |
| Virologia molecolare * | VET/05 | Affine | 3 | 2 | 1 L | ||
| A scelta dello studente | 4 | ||||||
| Totale | 30 | ||||||
| * Esame integrato | |||||||
| III ANNO CURRICULUM BIO-INDUSTRIALE (Attivo a partire dall'A.A. 2023/2024) | |||||||
| 1° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Genetica molecolare ed ingegneria genetica | BIO/18 | Caratterizzante | 8 | 6 | 2 | esame | |
| Biotecnologie delle fermentazioni e impianti dell'industria biotecnologica | CHIM/11 | Caratterizzante | 7 | 6 | 1 | esame | |
|
Laboratorio di tecnologie bochimiche ed enzimologia integrato con (1*) |
BIO/10 | Affine | 5 | 2 | 3 | esame | |
| Laboratorio di tecnologie biomolecolari e bioinformatica (1*) | BIO/11 | Affine | 5 | 2 | 3 | ||
| Farmacologia e Tossicologia (2*) | AGR/07 | Caratterizzante | 6 | 6 | esame | ||
| Biomarkers (2*) | BIO/09 | Affine | 3 | 2 | 1 |
|
|
| A scelta dello studente | 8 | ||||||
| Totale | 42 | ||||||
| * Esame integrato | |||||||
| 2° semestre | |||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab/Eser) | Prova di valutazione | Docente |
| Ingegneria cellulare e laboratorio di Tecnologie cellulari animali (3*) | BIO/09 | Affine | 5 | 2 | 3 | esame | |
| Laboratorio di Tecnologie cellulari vegetali (3*) | BIO/04 | Affine | 3 | 1 | 2 |
esame |
|
| Enzimologia Industriale ed Ingegneria proteica | BIO/10 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | ||
| Chimica delle molecole bioattive e dei polimeri di interesse biotecnologico | CHIM/06 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | esame | |
| Tecnologie omiche e controllo di qualità | BIO/12 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | esame | |
| Valorizzazione e gestione dell'innovazione biotecnologica | altro | altro | 2 | idoneità | |||
| Prova Finale | 3 | ||||||
| Totale | 31 | ||||||
| * Esame integrato |
|||||||