Piano di Studi A.A. 2025-26
Curriculum Bio-Industriale
| I ANNO (Immatr. nell'A.A. 2025/2026) | ||||||||
| 1° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
| Biodiversità cellulare | BIOS-15/A (ex BIO/19) | Caratterizzante | 6 | 5,5 | 0,5 | esame | Pini Francesco | |
| Chimica generale e inorganica | CHEM-03/A (ex CHIM/03) | Base | 8 | 6 | 2 | esame | Arnesano Fabio | |
| Matematica ed elementi di statistica | MATH-01/A-05/A (ex MAT/01-08) | Base | 8 | 5 | 1 | esame | Siciliano Gaetano | |
| 1 | 1 | Pisani Lorenzo | ||||||
| Lingua Inglese | Altro | 3 | idoneità | |||||
| Totale | 25 | |||||||
| 2° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
| Chimica organica | CHEM-05/A (ex CHIM/06) | Base | 8 | 7 | 1 | esame | Capozzi Maria Annunziata M. | |
| Fisica applicata | PHYS-06/A (ex FIS/07) |
Base | 8 | 7 | 1 | esame | Tedesco Luigi | |
|
Un insegnamento tra Bioeconomia e Diritto per le biotecnologie |
ECON-06/A (ex SECS-P/07) |
Caratterizzante | 4 | 4 | idoneità | |||
| GIUS-10/A (ex IUS/14) |
Caratterizzante | 4 | 4 | idoneità | ||||
| Genetica e Biometria | BIOS-14/A (ex BIO/18) |
Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | esame | Antonacci Rachele | |
| 26 | ||||||||
|
II ANNO (Immatr. nell'A.A. 2024/2025) CURRICULUM BIO-INDUSTRIALE |
||||||||
| 1° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
| Biochimica ed elementi di bioenergetica | BIO/10 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 | esame | Liuzzi Grazia Maria | |
| Fisiologia cellulare ed elementi di biofisica | BIO/09 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 | esame | Guerra Lorenzo | |
| Chimica analitica | CHIM/01 | Caratterizzante | 8 | 7 | 1 | esame | Cataldi Tommaso | |
| Totale | 35 | |||||||
| 2° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
| Fisiologia vegetale | BIO/04 | Caratterizzante | 8 | 7 | 1 | esame | Paciolla Costantino | |
| Biologia molecolare | BIO/11 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 | esame | Gissi Carmela | |
| Microbiologia industriale ed Ambientale* | CHIM/11 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | esame | Biundo Antonino | |
| Virologia molecolare* | VET/05 | Affine | 3 | 2 | 1 | Capozza Paolo | ||
| A scelta dello studente | 4 | |||||||
| Totale | 30 | |||||||
| * Esame integrato | ||||||||
|
III ANNO (Immatr. nell'A.A. 2023/2024) CURRICULUM BIO-INDUSTRIALE |
||||||||
| 1° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | Prova di valutazione | Docente | |
| Genetica molecolare ed ingegneria genetica | BIO/18 | Caratterizzante | 8 | 6 | 2 | esame | Marsano Renè Massimiliano | |
| Biotecnologie delle fermentazioni e impianti dell'industria biotecnologica | CHIM/11 | Caratterizzante | 7 | 6 | 1 | esame | Di Fidio Nicola | |
|
Laboratorio di tecnologie biochimiche ed enzimologia integrato con (1*) |
BIO/10 | Affine | 5 | 2 | 3 | esame | Latronico Tiziana | |
| Laboratorio di tecnologie biomolecolari e bioinformatica (1*) | BIO/11 | Affine | 5 | 2 | 3 | Defazio Giuseppe | ||
| Farmacologia e Tossicologia (2*) | BIO/14 | Caratterizzante | 6 | 6 | esame | Cotecchia Susanna | ||
| Biomarkers (2*) | BIO/09 | Affine | 3 | 2 | 1 | Centrone Mariangela | ||
| A scelta dello studente | 8 | |||||||
| Totale | 41 | |||||||
| * Esame integrato | ||||||||
| 2° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | Prova di valutazione | Docente | |
| Ingegneria cellulare e laboratorio di Tecnologie cellulari animali (3*) | BIO/09 | Affine | 5 | 2 | 3 | esame | Cardone Rosa Angela | |
| Enzimologia Industriale ed Ingegneria proteica | CHIM/11 | Caratterizzante | 7 | 6 | 1 | esame | Biundo Antonino | |
| Tecnologie omiche e controllo di qualità | BIO/12 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | esame | Castegna Alessandra | |
| Laboratorio di Tecnologie cellulari vegetali (3*) | BIO/04 | Affine | 3 | 1 | 2 |
esame |
Vita Federico | |
| Inglese scientifico (a scelta dello studente) | 3 | 3 | Lusardi Richard | |||||
| Chimica delle molecole bioattive e dei polimeri di interesse biotecnologico | CHIM/06 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | esame | Capozzi Maria Annunziata M. | |
| Valorizzazione e gestione dell'innovazione biotecnologica | Altro | 2 | 2 | idoneità | De Leo Francesca | |||
| Prova Finale | 3 | |||||||
| Totale | 32 | |||||||
| * Esame integrato | ||||||||