Piano di Studi A.A. 2024-25
Curriculum Agro-Industriale
| I ANNO | ||||||||
| 1° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
| Biodiversità cellulare | BIO/19 | Caratterizzante | 6 | 5,5 | 0,5 | Esame |
Pini Francesco |
|
| Chimica generale e inorganica | CHIM/03 | Base | 8 | 6 | 2 | Esame | Arnesano Fabio | |
| Matematica ed elementi di statistica | MAT/05 | Base | 8 | 5 | 1 | Esame | Siciliano Gaetano | |
| 1 | 1 | Pisani Lorenzo | ||||||
| Lingua inglese | Altro | 3 | Idoneità | Pergola Ruggero | ||||
| Totale | 25 | |||||||
| 2° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
| Chimica organica | CHIM/06 | Base | 8 | 7 | 1 | Esame | Capozzi Maria A.M. | |
| Fisica applicata | FIS/07 | Base | 8 | 7 | 1 | Esame | Gramegna Giovanni | |
| Diritto per le biotecnologie (insegnamento opzionale) | IUS/14 | Caratterizzante | 4 | 4 | Idoneità | Foggetti Nadina | ||
| Bioeconomia (insegnamento opzionale) | SECS-P/07 | Caratterizzante | 4 | 4 | Idoneità | Ronco Giovanni | ||
| Genetica e Biometria | BIO/18 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame | Antonacci Rachele | |
| Totale | 26 | |||||||
| * Esame opzionale | ||||||||
| II ANNO | ||||||||
| 1° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
| Biochimica ed elementi di enzimologia | BIO/10 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 | Esame | Liuzzi Grazia Maria | |
| Fisiologia ed elementi di biofisica | BIO/09 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 | Esame | Guerra Lorenzo | |
| Anatomia delle piante integrato con (1*) | BIO/01 | Affine | 4 | 3 | 1 | Esame | De Tullio Mario | |
| Istologia ed Anatomia degli animali da reddito integrato con (2*) | VET/01 | Affine | 4 | 3 | 1 | Esame | Martinello Tiziana, Corriero Aldo | |
| Genetica vegetale | AGR/07 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | Esame | Montemurro Cinzia | |
| Totale | 26 | |||||||
| 2° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
| Biologia molecolare | BIO/11 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 | Esame | Gissi Carmela | |
| Fisiologia delle piante (1) | BIO/04 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame* | Dipierro Nunzio | |
| Fisiologia ed endocrinologia degli animali da reddito (2) | VET/02 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 |
Esame* |
D'Ingeo Serenella, Ventriglia Gianluca |
|
| Microbiologia generale | AGR/16 | Caratterizzazione | 6 | 4 | 2 | Calasso Maria | ||
| A scelta dello studente | 4 | Idoneità | ||||||
| Totale | 31 | |||||||
| * Esame integrato | ||||||||
| III ANNO | ||||||||
| 1° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
| Fondamenti di chimica analitica | CHIM/01 | Base | 6 | 5 | 1 | Esame | De Giglio Elvira | |
| Genetica e miglioramento genetico delle popolazioni animali di interesse zootecnico | AGR/17 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | Esame | Ciani Elena | |
| AGR/16 | Affine | 6 | 5 | 1 |
Esame
Esame |
Filannino Pasquale | ||
| Biotecnologie fitopatologiche | AGR/12 | Caratterizzante | 9 | 6 | 3 | Mascia Tiziana | ||
| A scelta dello studente | 8 | |||||||
| Totale | 35 | |||||||
| 2° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
| Biotecnologie della riproduzione animale integrato con (3) | VET/10 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | Esame | Dell'Aquila Maria Elena | |
| Biotecnologie per lo sviluppo di specie ittiche in acquacoltura (3) | VET/01 | Affine | 3 | 2 | 1 |
Esame
Esame |
Zupa Rosa | |
| Miglioramento genetico vegetale | AGR/07 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 | Colasuonno Pasqualina | ||
| Colture cellulari e micropropagazione delle piante | AGR/12 | Affine | 3 | 2 | 1 | Esame | Mascia Tiziana | |
| Biotecnologie delle fermentazioni | CHIM/11 | Caratterizzante | 8 | 6 | 2 | Esame | Pisano Isabella | |
| Valorizzazione e gestione dell'innovazione biotecnologica | 2 | 2 | De Leo Francesca | |||||
| Inglese Scientifico (a scelta dello studente) | 3 | 3 | Lusardi Richard | |||||
| Prova Finale | 3 | |||||||
| Totale | 31 | |||||||
| * Esame integrato | ||||||||