Piano di Studi A.A. 2024-25
Curriculum Bio-Industriale
I ANNO | ||||||||
1° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
Biodiversità cellulare | BIO/19 | Caratterizzante | 6 | 5,5 | 0,5 | esame | ||
Chimica generale e inorganica | CHIM/03 | Base | 8 | 6 | 2 | esame | Arnesano Fabio | |
Matematica ed elementi di statistica | MAT/05 | Base | 6 | 5 | 1 | esame | Siciliano Gaetano | |
2 | 1 | 1 | Lorenzo Pisani | |||||
Lingua Inglese | Altro | 3 | idoneità | Pergola Ruggero | ||||
Totale | 25 | |||||||
2° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
Chimica organica | CHIM/06 | Base | 8 | 7 | 1 | esame | Capozzi Maria A.M. | |
Fisica applicata | FIS/07 | Base | 8 | 7 | 1 | esame | Gramegna Giovanni | |
Diritto per le biotecnologie (insegnamento opzionale)* | IUS/14 | Caratterizzante | 4 | 4 | idoneità | Foggetti Nadina | ||
Bioeconomia (insegnamento opzionale) | SECS-P/07 | Caratterizzante | 4 | 4 | idoneità | |||
Genetica e Biometria | BIO/18 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | esame | Antonacci Rachele | |
Totale | 26 | |||||||
* Esame opzionale | ||||||||
II ANNO CURRICULUM BIO-INDUSTRIALE | ||||||||
1° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
Biochimica ed elementi di bioenergetica | BIO/10 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 | esame | Liuzzi Grazia Maria | |
Fisiologia ed elementi di biofisica | BIO/09 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 | esame | Guerra Lorenzo | |
Chimica analitica | CHIM/01 | Caratterizzante | 8 | 7 | 1 | esame | Cataldi Tommaso | |
Totale | 35 | |||||||
2° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente |
Fisiologia vegetale | BIO/04 | Caratterizzante | 8 | 7 | 1 | esame | Paciolla Costantino | |
Biologia molecolare | BIO/11 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 | esame | Gissi Carmela | |
Microbiologia industriale ed Ambientale* | CHIM/11 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | esame | Antonino Biundo | |
Virologia molecolare* | VET/05 | Affine | 3 | 2 | 1 | Capozza Paolo | ||
A scelta dello studente | 4 | |||||||
Totale | 30 | |||||||
* Esame integrato | ||||||||
III ANNO CURRICULUM BIO-INDUSTRIALE | ||||||||
1° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | Prova di valutazione | Docente | |
Genetica molecolare ed ingegneria genetica | BIO/18 | Caratterizzante | 8 | 6 | 2 | esame | Marsano Renè Massimiliano | |
Laboratorio di tecnologie biochimiche ed enzimologia integrato con (1*) |
BIO/10 | Affine | 5 | 2 | 3 | esame | Latronico Tiziana | |
Laboratorio di tecnologie biomolecolari e bioinformatica (1*) | BIO/11 | Affine | 5 | 2 | 3 | Orecchini Elena | ||
Farmacologia e Tossicologia (2*) | BIO/14 | Caratterizzante | 6 | 6 | esame | Cotecchia Susanna | ||
Biomarkers (2*) | BIO/09 | Affine | 3 | 2 | 1 |
Centrone Mariangela |
||
Enzimologia Industriale ed Ingegneria proteica | BIO/10 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 |
esame |
Biundo Antonino | |
A scelta dello studente | 8 | |||||||
Totale | 41 | |||||||
* Esame integrato | ||||||||
2° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | Prova di valutazione | Docente | |
Ingegneria cellulare e laboratorio di Tecnologie cellulari animali (3*) | BIO/09 | Affine | 5 | 2 | 3 | esame | Cardone Rosa Angela | |
Biotecnologie delle fermentazioni e impianti dell'industria biotecnologica | CHIM/11 | Caratterizzante | 7 | 6 | 1 | esame | Pisano Isabella | |
Tecnologie omiche e controllo di qualità | BIO/12 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | esame | Castegna Alessandra | |
Laboratorio di Tecnologie cellulari vegetali (3*) | BIO/04 | Affine | 3 | 1 | 2 |
esame |
Vita Federico | |
Inglese scientifico (a scelta dello studente) | 3 | 3 | Lusardi Richard | |||||
Chimica delle molecole bioattive e dei polimeri di interesse biotecnologico | CHIM/06 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | esame | Capozzi Maria Annunziata M. | |
Valorizzazione e gestione dell'innovazione biotecnologica | Altro | 2 | 2 | idoneità | Francesca De Leo | |||
Prova Finale | 3 | |||||||
Totale | 32 | |||||||
* Esame integrato |