Piano di Studi 2024/25
| 1° ANNO | ||||||||
| 1° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (TOT) | CFU (LEZ) | CFU (LAB) | CFU (ESERC) | Prova di valutazione | Docente |
| Biodiversità cellulare | BIO/19 | Caratterizzante | 6 | 5,5 |
0,5 |
esame |
Pini Francesco |
|
| Chimica generale e inorganica | CHIM/03 | Base | 8 | 6 | 2 | esame | Arnesano Fabio | |
| Matematica ed elementi di statistica | MAT/05 | Base | 8 | 6 | 2 | esame | Labianca Arcangelo, Pisani Lorenzo | |
| Lingua Inglese | Altro | 3 | 3 | idoneità | Pergola Ruggiero | |||
| Totale | 25 | |||||||
| 2° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (TOT) | CFU (LEZ) | CFU (LAB) | CFU (ESERC) | Prova di valutazione | Docente |
| Chimica organica | CHIM/06 | Base | 8 | 7 | 1 | esame | Capozzi Maria Annunziata Marcella | |
| Fisica applicata | FIS/07 | Base | 8 | 7 | 1 | esame | Mastromarco Mario | |
| Genetica e biometria | BIO/18 | Caratterizzante | 6 | 5 | 1 | esame | Catacchio Claudia Rita | |
| Diritto per le biotecnologie (insegnamento opzionale)* | IUS/14 | Caratterizzante | 4 | 4 | Foggetti Nadina | |||
| Bioeconomia (insegnamento opzionale)* | SECS-P/07 | Caratterizzante | 4 | 4 | Ronco Giovanni | |||
| Totale | 30 | |||||||
| *Insegnamenti obbligatori opzionali: è obbligatorio optare per almeno uno dei due insegnamenti; l’altro insegnamento può essere inserito nel piano di studi come insegnamento a scelta. | ||||||||
| 2° ANNO | ||||||||
| 1° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (TOT) | CFU (LEZ) | CFU (LAB) | CFU (ESERC) | Prova di valutazione | Docente |
| Fisiologia cellulare ed elementi di biofisica | BIO/09 | Caratterizzante | 9 | 8 | 1 | esame | Nicchia Grazia Paola | |
| Biochimica ed elementi di enzimologia | BIO/10 | Base | 9 | 8 | 1 | esame | Palmieri Luigi | |
| Metodi chimici analitici in biotecnologie | CHIM/01 | Base | 8 | 7 | 1 | esame | De Giglio Elvira | |
| Istologia | BIO/17 | Affine | 6 | 5 | 1 | Brunetti Giacomina | ||
| Totale | 27 | |||||||
| 2° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (TOT) | CFU (LEZ) | CFU (LAB) | CFU (ESERC) | Prova di valutazione | Docente |
| Biologia molecolare | BIO/11 | Base | 9 | 8 | 1 | esame | D'Erchia Anna Maria | |
|
Igiene (1)* |
MED/42 | Affine | 3 | 2 | 1 | Diella Giusy | ||
| Microbiologia e Virologia molecolare (1)* | VET/05 | Caratterizzante | 6 | 4 | 2 |
esame
esame |
Lanave Gianvito | |
| Fisiologia umana e funzioni integrate | BIO/09 | Caratterizzante | 8 |
8 |
Procino Giuseppe | |||
| A scelta dello studente | 4 | |||||||
| Totale | 36 | |||||||
| *Esame integrato | ||||||||
| 3° ANNO | ||||||||
| 1° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (TOT) | CFU (LEZ) | CFU (LAB) | CFU (ESERC) | Prova di valutazione | Docente |
| Genetica molecolare ed ingegneria genetica | BIO/18 | Caratterizzante | 8 | 6 | 2 | esame | Ventura Mario, Antonacci Francesca | |
| Laboratorio di tecnologie biochimiche e bioenergetica cellulare* | BIO/10 | Affine | 5 | 2 | 3 |
esame
esame
esame |
Porcelli Vito, Gorgoglione Ruggiero | |
| Laboratorio di tecnologie biomolecolari e bioinformatica* | BIO/11 | Affine | 5 | 2 | 3 |
D'Addabbo Pietro, Cox Sharon Natasha |
||
| Patologia generale e principi di immunologia | MED/04 | Caratterizzante | 8 | 7 |
1 |
Poeta Luana | ||
| Biotecnologie farmacologiche e farmacogenomica | BIO/14 | Caratterizzante | 8 | 8 | esame | Cotecchia Susanna | ||
| A scelta dello studente | 8 | |||||||
| Totale | 42 | |||||||
| *Esame integrato | ||||||||
| 2° semestre | ||||||||
| Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (TOT) | CFU (LEZ) | CFU (LAB) | CFU (ESERC) | Prova di valutazione | Docente |
| Patologia clinica e diagnostica molecolare | MED/05 | Affine | 4 | 2 | esame | Lavolpe Vito Grazio | ||
| 2 | Ruggieri Maddalena | |||||||
| Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | BIO/12 | Caratterizzante | 8 | 7 | 1 | esame | Storelli Maria Maddalena | |
| Chimica farmaceutica | CHIM/08 | Caratterizzante | 8 | 7 | 1 | esame | Tortorella Paolo | |
| Valorizzazione e gestione dell'innovazione biotecnologica | altro | 2 | 2 | idoneità | De Leo Francesca | |||
| Inglese scientifico (a scelta dello studente) | 3 | 3 | idoneità | Lusardi Richard | ||||
| Prova Finale | 3 | |||||||
| Totale | 25 | |||||||