Piano di studi Insegnamenti Docenti - BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E FARMACEUTICHE - PIANO DI STUDIO 2024-25
I ANNO (percorso comune) | ||||||||||
1° semestre | ||||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente | ||
Bioinformatica e analisi del genoma | BIO/11 | 6 | 5 | 1 | Esame | Fonzino Adriano | ||||
Metodi computazionali per la progettazione di macromolecole ricombinanti | BIO/10 | 6 | 3 | 3 | Esame | Pierri Ciro | ||||
Ingegneria metabolica | BIO/10 | 6 | 5 | 1 | Esame | Agrimi Gennaro | ||||
Bioingegneria industriale | ING-IND/34 | 6 | 5 | 1 | Esame | Genchi Giada Graziana | ||||
Chimica Farmaceutica | CHIM/08 | 6 | 5 | 1 | Esame | Carocci Alessia | ||||
Totale | 30 | 5 | ||||||||
2° semestre | ||||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente | ||
Bioraffinerie (1) | CHIM/11 | 6 | 5 | 1 | Esame* | Pisano Isabella | ||||
Ingegneria dei processi industriali (1) | ING/IND 25 | 3 | 3 | * | Sconosciuto Luca | |||||
Biotecnologie genetiche avanzate |
BIO/18 |
|
6 |
5 |
1 |
Esame |
Marsano Renè Massimiliano |
|||
Vaccini e biotecnologie immunologiche |
MED/04 |
6 |
5 |
1 |
Esame |
De Robertis Mariangela |
||||
Progettazione e sviluppo del farmaco (2) |
CHIM/08 |
6 |
5 | 1 | Esame* |
Altomare Cosimo Damiano |
||||
Teconologia Farmaceutica (2) | CHIM/09 | 3 | 2 | 1 | * |
Trapani Adriana |
||||
Totale | 30 | 4 | ||||||||
* Esame Integrato | ||||||||||
II ANNO - Curriculum INDUSTRIALE | ||||||||||
1° semestre | ||||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | CFU (Lez) | CFU (Lab) | CFU (Eserc) | Prova di valutazione | Docente | ||
Biomateriali e nanoscienze | CHIM/03 | Caratterizzante | 6 | 4 | 1 | 1 | Esame | Favia Pietro, Sardella Eloisa | ||
Valutazione di impatto ambientale (3)-(4) | CHIM/12 | Affine | 3 | 2 | 1 | Esame* |
De Gennaro Gianluigi, Palmisani Jolanda |
|||
Metodologie biochimiche per il biorisanamento (3) | BIO/10 | Affine | 3 | 2 | 1 | * | Marobbio Carlo | |||
Ingegneria dei processi downstream (4) | ING-IND/22 | Affine | 3 | 3 | * | Sconosciuto Luca | ||||
A scelta dello studente | altre attività | 8 | ||||||||
Totale | 23 | 2 | ||||||||
*Esame Integrato |
||||||||||
2° semestre | ||||||||||
Insegnamento | S.S.D. | Tipologia | CFU (Totali) | Prova di valutazione | ||||||
Tirocinio | altre attività | 29 | ||||||||
Prova finale | altre attività | 8 | ||||||||
Totale | 37 | |||||||||
Totale generale | 120 | 11 |
II ANNO Curriculum FARMACEUTICO | ||||||||
1° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D | Tipologia |
CFU (Totali) |
CFU (Lez) |
CFU (Lab) |
Prova di valutazione |
Docente | |
Metodologie di analisi farmaceutica (3) | CHIM/08 | Affine | 3 | 3 | Esame* | De Candia Modesto | ||
Drug delivery e legislazione farmaceutica dei farmaci innovativi (3) | CHIM/09 | Affine | 3 | 3 | * | Trapani Adriana | ||
Biotecnologie farmacologiche avanzate(3) | BIO/14 | Caratterizzante | 6 | 6 | Esame* | Cappellari Ornella | ||
Tecnologie cellulari per il drug screening | BIO/09 | Affine | 3 | 2 | 1 | * | Cibelli Antonio | |
A scelta dello studente | altre attività | 8 | ||||||
Totale | 15 | 2 | ||||||
2° semestre | ||||||||
Insegnamento | S.S.D | Tipologia |
CFU (Totali) |
CFU (Lez) |
CFU (Lab/Eser) |
Prova di valutazione |
Docente | |
Tirocinio | altre attività | 29 | ||||||
Prova finale | altre attività | 8 | ||||||
Totale | 45 | |||||||
Totale generale | 120 | 11 | ||||||
* Esame Integrato |