Anno 2014

Tassi di assenza e presenza dirigenti e personale tecnico amministrativo
MESETOTALE CUMULATIVO GIORNATE LAVORATIVETOTALE CUMULATIVO GIORNATE DI ASSENZA*

TASSO DI ASSENZA

%

TOTALE CUMULATIVO GIORNATE DI PRESENZA

TASSO DI PRESENZA

%

Gennaio 31.563 4.916 15,38 27.047 84,62
Febbraio 29.600 3.062 10,21 26.938 89,79
Marzo 31.017 2.699 8,59 28.718 91,41
Aprile 29.540 3.850 12,86 26.090 87,14
Maggio 31.017 3.646 11,61 27.771 88,39
Giugno 29.440 2.976 9,97 26.864 90,03
Luglio 34.210 5.743 16,79 28.467 83,21
Agosto 29.760 20.642 69,36 9.118 30,64
Settembre 32.542 4.087 12,56 28.455 87,44
Ottobre 34.003 2.265 6,66 31.738 93,34
Novembre 29.620 3.134 10,58 26.486 89,42
Dicembre 29.640 5.531 18,66 24.109 81,34
* Nelle giornate di assenza sono state computate tutte le mancate presenze lavorative per malattia, ferie, permessi retribuiti e non, congedi obbligatori e facoltativi, aspettative, ecc. Sono stati esclusi i riposi compensativi.

Azioni sul documento

pubblicato il 17/07/2014 ultima modifica 15/01/2015