Costo personale tempo indeterminato
art. 16, c. 2 del D. Lgs. 33/2013
Costo del personale a tempo indeterminato - ANNO 2025
| Docenti Ordinari | € 44.984.261,75 | |
| Docenti associati | € 64.390.943,64 | |
| Ricercatori a tempo indeterminato | € 12.873.219,11 | |
| Personale dirigente e tecnico amministrativo | € 58.198.741,94 | |
| Collaboratori ed esperti linguistici | € 1.137.107,90 |
Costo del personale a tempo indeterminato - ANNO 2024
| Docenti Ordinari | € 42.756.058,33 | |
| Docenti associati | € 57.289.325,78 | |
| Ricercatori a tempo indeterminato | € 14.909.244,87 | |
| Personale dirigente e tecnico amministrativo | € 55.327.259,02 | |
| Collaboratori ed esperti linguistici | € 1.096.737,57 |
Costo del personale a tempo indeterminato - ANNO 2023
| Docenti Ordinari | € 34.852.584,00 | |
| Docenti associati | € 55.512.738,13 | |
| Ricercatori a tempo indeterminato | € 14.367.258,62 | |
| Personale dirigente e tecnico amministrativo | € 50.023.551,05 | |
| Collaboratori ed esperti linguistici | € 1.110.274,33 |
Costo del personale a tempo indeterminato - ANNO 2022
| Docenti Ordinari | € 34.054.665,61 |
| Docenti associati | € 52.904.554,24 |
| Ricercatori a tempo indeterminato | € 15.931.962,66 |
| Personale dirigente e tecnico amministrativo | € 46.751.259,02 |
| Collaboratori ed esperti linguistici | € 1.175.046,06 |
Costo del personale a tempo indeterminato - ANNO 2021
| Docenti Ordinari | € 32.374.485,69 |
| Docenti associati | € 42.137.304,89 |
| Ricercatori a tempo indeterminato | € 24.932.283,32 |
| Personale dirigente e tecnico amministrativo | € 46.697.933,84 |
| Collaboratori ed esperti linguistici | € 1.246.187,65 |
Costo del personale a tempo indeterminato - ANNO 2020
| Docenti Ordinari | € 30.411.684,60 |
| Docenti associati | € 40.800.134,73 |
| Ricercatori a tempo indeterminato | € 26.669.230,25 |
| Personale dirigente e tecnico amministrativo | € 49.279.108,15 |
| Collaboratori ed esperti linguistici | € 1.285.909.94 |