Anno 2015

Tassi di assenza e presenza dirigenti e personale tecnico amministrativo
MESETOTALE CUMULATIVO GIORNATE LAVORATIVETOTALE CUMULATIVO GIORNATE DI ASSENZA*

TASSO DI ASSENZA

%

TOTALE CUMULATIVO GIORNATE DI PRESENZA

TASSO DI PRESENZA

%

Gennaio 29.580 3.513 11.88 26.067 88.12
Febbraio 29.500 2.965 10.05 26.535 89.95
Marzo 32.410 2.954 9.11 29.456 90.98
Aprile 29.560 3.606 12.20 25.954

87.80

Maggio  28.855 3.772 13 25.105

87

Giugno 31.577 6.026 19.02 25.574 80.98
Luglio 34.590 6.673 19 27.956 81
Agosto 31.505 22.210 70.50 9.295 29.50
Settembre 32.850 4.004 12 28.877 88
Ottobre 32.901 3.663 11 29.270 89
Novembre 31.389 3.629 11 27.805 89
Dicembre 31.354 10.282 33 21.089 67
In attesa di aggiornamento e adeguamento causa implementazione nuovo software. Dato aggiornato a seguito di implementazione nuovo software.

Azioni sul documento

pubblicato il 15/05/2015 ultima modifica 31/01/2017